投手/右投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 4.0% | 1 2.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 2.6% |
| カットボール | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 6.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 2.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 1.8% |
| シュート | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 4 25.0% | 2 10.5% | 1 4.0% | 5 11.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 12 10.5% |
| ストレート | 4 100.0% | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 3 100.0% | 8 50.0% | 12 63.2% | 13 52.0% | 25 59.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 68 59.6% |
| スプリット | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 10.5% | 3 12.0% | 2 4.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 8 7.0% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 6.3% | 0 0.0% | 5 20.0% | 1 2.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 7 6.1% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 12.5% | 3 15.8% | 2 8.0% | 7 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 12.3% |
| 合計 | 4 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 3 100.0% | 16 100.0% | 19 100.0% | 25 100.0% | 42 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 114 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.600 | .118 |
| 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .118 |
| ソフトバンク | 11.25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 6.750 | .375 |
| 楽天 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11.570 | .500 |
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| DeNA | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 13.500 | .400 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 13.500 | .400 |
| 7月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.000 | .100 |
| 8月 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 42 | 9 | 1 | 9 | 4 | 0 | 187 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 8.100 | .250 |
| 9月 | 4.15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.150 | .316 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 42 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.100 | .222 |
| ビジター | 7.84 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 45 | 13 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .333 | 9.580 | .302 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 42 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.100 | .222 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .100 |
| みずほPayPay | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.000 | .375 |
| 横浜 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 13.500 | .400 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ほっと神戸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | .400 |
| 楽天モバイル | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .750 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 12.46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 8.310 | .455 |
| ナイター | 2.81 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 64 | 11 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .333 | 9.000 | .193 |