福岡ソフトバンクホークス/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
31.0%
- 打球数
- 62
- 安打
- 18
- 本塁打
- 1
センター方向
31.0%
- 打球数
- 62
- 安打
- 27
- 本塁打
- 0
ライト方向
38.0%
- 打球数
- 76
- 安打
- 23
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .351 | 77 | 27 | 8 | 3 | 1 | .425 | .571 | .997 | 44 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .217 | 69 | 15 | 2 | 0 | 0 | .286 | .246 | .532 | 17 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3打席目 | .277 | 65 | 18 | 4 | 0 | 0 | .347 | .338 | .686 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .146 | 48 | 7 | 3 | 0 | 1 | .271 | .271 | .542 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5打席目 | .278 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | .300 | .389 | .689 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6打席目 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 3 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 18 | .295 | 67 | 61 | 18 | 5 | 0 | 0 | .368 | .377 | .745 | 23 | 9 | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 16 | .340 | 60 | 53 | 18 | 5 | 0 | 0 | .383 | .434 | .817 | 23 | 10 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mロッテ | 16 | .119 | 44 | 42 | 5 | 2 | 0 | 0 | .220 | .167 | .387 | 7 | 8 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 18 | .263 | 60 | 57 | 15 | 5 | 2 | 2 | .354 | .526 | .880 | 30 | 14 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E楽天 | 16 | .179 | 65 | 56 | 10 | 1 | 1 | 0 | .292 | .232 | .524 | 13 | 1 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .267 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 23 | .211 | 89 | 76 | 16 | 4 | 0 | 0 | .295 | .263 | .559 | 20 | 11 | 8 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 7 | .200 | 28 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | .286 | .320 | .606 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 9 | .290 | 31 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | .333 | .355 | .688 | 11 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 15 | .262 | 48 | 42 | 11 | 4 | 0 | 0 | .373 | .357 | .730 | 15 | 12 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8月 | 9 | .154 | 26 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | .148 | .269 | .417 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 16 | .390 | 67 | 59 | 23 | 5 | 1 | 2 | .463 | .610 | 1.073 | 36 | 9 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10月 | 4 | .143 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .214 | .464 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 45 | .248 | 147 | 137 | 34 | 7 | 2 | 2 | .333 | .372 | .706 | 51 | 22 | 21 | 37 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ビジター | 42 | .255 | 158 | 141 | 36 | 11 | 1 | 0 | .329 | .348 | .677 | 49 | 21 | 14 | 32 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 41 | .260 | 139 | 127 | 33 | 7 | 2 | 2 | .345 | .394 | .738 | 50 | 22 | 20 | 33 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| エスコンF | 10 | .343 | 38 | 35 | 12 | 4 | 0 | 0 | .368 | .457 | .826 | 16 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 京セラD大阪 | 10 | .314 | 39 | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天モバイル | 7 | .214 | 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | .290 | .250 | .540 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 8 | .160 | 27 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | .222 | .320 | .542 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZOZOマリン | 8 | .143 | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 | .190 | .470 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .250 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 32 | .289 | 124 | 114 | 33 | 9 | 0 | 1 | .346 | .395 | .741 | 45 | 20 | 16 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ナイター | 55 | .226 | 181 | 164 | 37 | 9 | 3 | 1 | .321 | .335 | .656 | 55 | 23 | 19 | 44 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |