野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
53.2%
- 打球数
- 50
- 安打
- 17
- 本塁打
- 9
センター方向
24.5%
- 打球数
- 23
- 安打
- 8
- 本塁打
- 1
ライト方向
22.3%
- 打球数
- 21
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .394 | 33 | 13 | 4 | 0 | 3 | .421 | .788 | 1.209 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2打席目 | .313 | 32 | 10 | 1 | 0 | 4 | .421 | .719 | 1.140 | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .242 | 33 | 8 | 3 | 0 | 2 | .316 | .515 | .831 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .273 | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | .314 | .485 | .799 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .714 | .964 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D中日 | 3 | .154 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | .154 | .462 | .615 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .705 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .357 | .500 | .857 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 2 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .200 | .575 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 7 | .280 | 25 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | .357 | .560 | .917 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F日本ハム | 6 | .409 | 23 | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | .440 | .909 | 1.349 | 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 5 | .333 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | .400 | .389 | .789 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 4 | .429 | 16 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | .500 | .857 | 1.357 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 24 | .318 | 93 | 85 | 27 | 5 | 0 | 8 | .400 | .659 | 1.059 | 56 | 19 | 17 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 13 | .224 | 49 | 49 | 11 | 3 | 0 | 2 | .250 | .408 | .658 | 20 | 8 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 19 | .328 | 74 | 64 | 21 | 6 | 0 | 4 | .413 | .609 | 1.023 | 39 | 14 | 11 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 19 | .247 | 71 | 73 | 18 | 2 | 0 | 6 | .288 | .521 | .808 | 38 | 13 | 10 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 17 | .328 | 66 | 58 | 19 | 6 | 0 | 4 | .403 | .638 | 1.041 | 37 | 14 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .154 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | .154 | .462 | .615 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .333 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .357 | .500 | .857 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | .385 | 1.182 | 1.566 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .714 | .964 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 県営大宮 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .275 | 54 | 51 | 14 | 4 | 0 | 5 | .345 | .647 | .992 | 33 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 24 | .291 | 91 | 86 | 25 | 4 | 0 | 5 | .351 | .512 | .862 | 44 | 15 | 11 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |