内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.358
試合
19
打席
79
打数
67
得点
15
安打
24
二塁打
6
三塁打
0
本塁打
7
打点
16
四球
8
死球
2
三振
16
盗塁
0
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
2
併殺打
1
出塁率
.430
長打率
.761
OPS
1.191
得点圏打率
.214
RC
20.337
RC27
13.074
ISOP
.436
ISOD
.072
BB/K
.571
BB%
10.8%
K%
18.9%
O-Swing%
21.2%
P/PA
3.635
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.500
打数4
安打2
.600
打数5
安打3
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.800
打数5
安打4
.800
打数5
安打4
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.333
打数12
安打4
.333
打数3
安打1
1.000
打数2
安打2
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .500 | 1.243 | 70 | 20 | 14 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .600 | .643 |
| スライダー | .250 | 1.200 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | 1.000 |
| フォーク | .000 | .200 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| ツーシーム | .250 | .500 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| カットボール | .500 | 1.167 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| チェンジアップ | 1.000 | 5.000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| カーブ | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .387 | 1.120 | 162 | 40 | 31 | 12 | 2 | 0 | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | .475 | .645 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .273 | 1.112 | 44 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .727 |
| スライダー | .333 | .666 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| フォーク | .333 | 1.666 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| ツーシーム | .667 | 2.334 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| カットボール | 1.000 | 2.500 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
| カーブ | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | 1.000 | 5.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .400 | 1.464 | 107 | 28 | 25 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .464 | 1.000 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .400 | 1.195 | 114 | 33 | 25 | 10 | 4 | 0 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .515 | .680 |
| 変化球 | .387 | 1.332 | 155 | 35 | 31 | 12 | 1 | 0 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .429 | .903 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .400 | 1.195 | 114 | 33 | 25 | 10 | 4 | 0 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .515 | .680 |
| ツーシーム | .429 | 1.286 | 22 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
| フォーク | .143 | .821 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .571 |
| スライダー | .286 | .964 | 33 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .714 |
| カットボール | .750 | 1.833 | 35 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.000 |
| カーブ | .000 | .000 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | 1.000 | 5.000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 0.0%