投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 4 7.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 6.8% |
| カットボール | 6 10.9% | 0 0.0% | 3 60.0% | 0 0.0% | 3 33.3% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 17.6% |
| ストレート | 29 52.7% | 1 50.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 3 33.3% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 35 47.3% |
| スプリット | 16 29.1% | 1 50.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 27.0% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.4% |
| 合計 | 55 100.0% | 2 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0% | 9 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 74 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 5.79 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 45 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 12.540 | .250 |
| 楽天 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 45 | 11 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | .000 | 5.000 | .379 |
| ロッテ | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.500 | .190 |
| 西武 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | — | .857 |
| 阪神 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.710 | .318 |
| 中日 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.130 | .200 |
| 巨人 | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 5.400 | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 95 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 10.800 | .250 |
| 4月 | 7.71 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 58 | 15 | 0 | 9 | 9 | 1 | 230 | 0 | 11 | 10 | 1 | .333 | 6.940 | .333 |
| 5月 | 6.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 43 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 163 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.860 | .394 |
| 6月 | 3.52 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 69 | 16 | 2 | 21 | 6 | 0 | 292 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 12.330 | .258 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 73 | 17 | 3 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | .500 | 10.570 | .288 |
| ビジター | 6.58 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 120 | 32 | 2 | 22 | 11 | 2 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | .600 | 7.620 | .317 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 4.11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 73 | 17 | 3 | 18 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | .500 | 10.570 | .288 |
| ZOZOマリン | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.500 | .190 |
| バンテリンドーム | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.130 | .200 |
| 東京ドーム | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 5.400 | .333 |
| エスコンF | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 14.540 | .250 |
| 楽天モバイル | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 2.080 | .500 |
| ベルーナドーム | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | — | .857 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.03 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 89 | 20 | 4 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | .667 | 8.690 | .274 |
| ナイター | 6.23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 104 | 29 | 1 | 21 | 13 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | .500 | 8.720 | .333 |