投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 4 8.9% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 7.1% |
| カットボール | 5 11.1% | 0 0.0% | 3 60.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 16.1% |
| ストレート | 27 60.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 2 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 30 53.6% |
| スプリット | 9 20.0% | 1 100.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 21.4% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.8% |
| 合計 | 45 100.0% | 1 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 56 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 45 | 11 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | .000 | 5.000 | .379 |
| ロッテ | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.500 | .190 |
| 日本ハム | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 10.800 | .250 |
| 西武 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | — | .857 |
| 中日 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.130 | .200 |
| 巨人 | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 5.400 | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 95 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 10.800 | .250 |
| 4月 | 7.71 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 58 | 15 | 0 | 9 | 9 | 1 | 230 | 0 | 11 | 10 | 1 | .333 | 6.940 | .333 |
| 5月 | 6.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 43 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 163 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.860 | .394 |
| 6月 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.130 | .200 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 48 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | .500 | 9.310 | .270 |
| ビジター | 6.65 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 98 | 27 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | .600 | 6.230 | .333 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 4.66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 48 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | .500 | 9.310 | .270 |
| ZOZOマリン | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.500 | .190 |
| バンテリンドーム | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.130 | .200 |
| 東京ドーム | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 5.400 | .333 |
| 楽天モバイル | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 2.080 | .500 |
| ベルーナドーム | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | — | .857 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.70 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 67 | 15 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | .667 | 7.040 | .283 |
| ナイター | 7.31 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 79 | 22 | 0 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 | .500 | 7.310 | .338 |