野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
43.1%
- 打球数
- 59
- 安打
- 16
- 本塁打
- 0
センター方向
19.7%
- 打球数
- 27
- 安打
- 14
- 本塁打
- 0
ライト方向
37.2%
- 打球数
- 51
- 安打
- 16
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .215 | 65 | 14 | 2 | 1 | 0 | .257 | .277 | .534 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2打席目 | .210 | 62 | 13 | 1 | 0 | 0 | .234 | .226 | .460 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .263 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0 | .333 | .316 | .649 | 18 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .286 | 49 | 14 | 3 | 0 | 1 | .286 | .408 | .694 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | .235 | .513 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 9 | .167 | 24 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | .219 | .200 | .419 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T阪神 | 10 | .182 | 29 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | .222 | .242 | .465 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 8 | .344 | 33 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | .382 | .375 | .757 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DBDeNA | 7 | .357 | 24 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | .379 | .357 | .736 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 9 | .263 | 28 | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | .263 | .342 | .605 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 2 | .143 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 3 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 2 | .333 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 18 | .304 | 69 | 69 | 21 | 2 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5月 | 15 | .239 | 49 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | .327 | .304 | .631 | 14 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 12 | .275 | 42 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | .326 | .325 | .651 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 1 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 39 | .161 | 74 | 124 | 20 | 2 | 0 | 0 | .218 | .177 | .395 | 22 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ビジター | 32 | .208 | 101 | 125 | 26 | 3 | 1 | 0 | .231 | .248 | .479 | 31 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 37 | .142 | 70 | 120 | 17 | 2 | 0 | 0 | .202 | .158 | .360 | 19 | 11 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| マツダスタジアム | 6 | .154 | 16 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | .154 | .231 | .385 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 6 | .130 | 17 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .174 | .299 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 5 | .333 | 20 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | .333 | .381 | .714 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東京ドーム | 5 | .211 | 13 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .263 | .513 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜 | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .333 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .143 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .231 | 46 | 52 | 12 | 2 | 0 | 0 | .259 | .269 | .528 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ナイター | 57 | .173 | 129 | 197 | 34 | 3 | 1 | 0 | .215 | .198 | .413 | 39 | 19 | 9 | 19 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |