捕手/右投・右打/2025年度
成績
打率
.280
試合
87
打席
291
打数
264
得点
16
安打
74
二塁打
11
三塁打
0
本塁打
2
打点
16
四球
12
死球
4
三振
23
盗塁
2
盗塁死
0
犠打
9
犠飛
2
併殺打
14
出塁率
.319
長打率
.345
OPS
.664
得点圏打率
.121
RC
26.269
RC27
3.299
ISOP
.065
ISOD
.039
BB/K
.522
BB%
4.1%
K%
7.9%
O-Swing%
33.5%
P/PA
3.416
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数1
安打0
.000
打数5
安打0
.400
打数5
安打2
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.450
打数20
安打9
.273
打数22
安打6
.167
打数18
安打3
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
.370
打数27
安打10
.353
打数17
安打6
.190
打数21
安打4
.000
打数3
安打0
.250
打数4
安打1
.293
打数41
安打12
.455
打数22
安打10
.400
打数15
安打6
.000
打数2
安打0
.000
打数3
安打0
.063
打数16
安打1
.100
打数10
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .670 | 300 | 92 | 83 | 23 | 2 | 0 | 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | .333 | .337 |
| スライダー | .192 | .538 | 95 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .192 | .346 |
| カットボール | .385 | .770 | 63 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 | .385 |
| フォーク | .091 | .273 | 47 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .182 |
| カーブ | .429 | .929 | 26 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 |
| ツーシーム | .429 | .929 | 24 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .429 |
| チェンジアップ | .167 | .334 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| シュート | .000 | .200 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| ナックルカーブ | .250 | .500 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 |
| スプリット | .000 | .333 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| シンカー | .500 | 1.000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 縦スライダー | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 計 | .263 | .632 | 629 | 184 | 167 | 44 | 4 | 0 | 54 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 17 | .309 | .323 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .353 | .910 | 151 | 42 | 34 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | .410 | .500 |
| ツーシーム | .200 | .400 | 42 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 |
| カットボール | .286 | .553 | 62 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 | .286 |
| チェンジアップ | .214 | .428 | 41 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .214 |
| フォーク | .400 | .800 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| スプリット | .400 | .800 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| スライダー | .500 | 1.250 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| カーブ | .000 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スクリュー | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .309 | .720 | 363 | 103 | 94 | 29 | 7 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | .337 | .383 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .299 | .723 | 451 | 133 | 117 | 35 | 7 | 0 | 45 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | .338 | .385 |
| 変化球 | .264 | .587 | 541 | 153 | 144 | 38 | 4 | 0 | 45 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | .275 | .313 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .299 | .737 | 451 | 133 | 117 | 35 | 7 | 0 | 45 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | .352 | .385 |
| スライダー | .233 | .633 | 114 | 32 | 30 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .233 | .400 |
| カットボール | .333 | .654 | 125 | 29 | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .321 | .333 |
| ツーシーム | .273 | .577 | 66 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .304 | .273 |
| チェンジアップ | .200 | .400 | 61 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 |
| フォーク | .188 | .438 | 63 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .250 |
| カーブ | .375 | .819 | 37 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 |
| スプリット | .286 | .661 | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .286 |
| シュート | .000 | .200 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| ナックルカーブ | .250 | .500 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 |
| シンカー | .500 | 1.000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 縦スライダー | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| パーム | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スクリュー | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
2
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%