野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
49.3%
- 打球数
- 69
- 安打
- 20
- 本塁打
- 7
センター方向
19.3%
- 打球数
- 27
- 安打
- 14
- 本塁打
- 1
ライト方向
31.4%
- 打球数
- 44
- 安打
- 7
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .211 | 71 | 15 | 6 | 0 | 1 | .371 | .338 | .709 | 24 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .169 | 71 | 12 | 1 | 0 | 2 | .298 | .268 | .565 | 19 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .279 | 68 | 19 | 4 | 0 | 7 | .398 | .647 | 1.045 | 44 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4打席目 | .368 | 57 | 21 | 5 | 0 | 5 | .455 | .719 | 1.174 | 41 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 16 | .261 | 45 | 46 | 12 | 5 | 0 | 2 | .443 | .500 | .943 | 23 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T阪神 | 11 | .111 | 35 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | .179 | .139 | .318 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D中日 | 9 | .281 | 33 | 32 | 9 | 0 | 0 | 4 | .378 | .656 | 1.035 | 21 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DBDeNA | 9 | .321 | 30 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | .441 | .500 | .941 | 14 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 14 | .128 | 38 | 39 | 5 | 2 | 0 | 1 | .277 | .256 | .533 | 10 | 2 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 3 | .091 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.200 | 1.825 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .250 | .550 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .111 | .361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .500 | .773 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .500 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | .571 | .917 | 1.488 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | .375 | .538 | .913 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 28 | .247 | 102 | 93 | 23 | 6 | 0 | 5 | .346 | .473 | .819 | 44 | 13 | 13 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5月 | 21 | .300 | 80 | 70 | 21 | 5 | 0 | 4 | .410 | .543 | .952 | 38 | 7 | 10 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 17 | .156 | 57 | 45 | 7 | 3 | 0 | 2 | .350 | .356 | .706 | 16 | 4 | 7 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 2 | .250 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 43 | .144 | 111 | 125 | 18 | 4 | 0 | 4 | .303 | .272 | .575 | 34 | 17 | 15 | 38 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| ビジター | 44 | .243 | 135 | 140 | 34 | 11 | 0 | 7 | .361 | .471 | .833 | 66 | 17 | 21 | 43 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 41 | .133 | 104 | 120 | 16 | 4 | 0 | 4 | .291 | .267 | .557 | 32 | 17 | 14 | 37 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 東京ドーム | 9 | .276 | 24 | 29 | 8 | 3 | 0 | 2 | .417 | .586 | 1.003 | 17 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 9 | .192 | 21 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | .276 | .385 | .660 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 5 | .222 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | .300 | .389 | .689 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 6 | .056 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .056 | .246 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 5 | .353 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | .450 | .588 | 1.038 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .500 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | .571 | .917 | 1.488 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .091 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .182 | .348 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| みずほPayPay | 2 | .400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.200 | 1.825 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 25 | .232 | 86 | 82 | 19 | 5 | 0 | 5 | .357 | .476 | .833 | 39 | 11 | 10 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 62 | .180 | 160 | 183 | 33 | 10 | 0 | 6 | .323 | .333 | .656 | 61 | 23 | 26 | 59 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |