野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
51.0%
- 打球数
- 50
- 安打
- 18
- 本塁打
- 5
センター方向
19.4%
- 打球数
- 19
- 安打
- 8
- 本塁打
- 1
ライト方向
29.6%
- 打球数
- 29
- 安打
- 4
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .250 | 40 | 10 | 4 | 0 | 1 | .348 | .425 | .773 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .154 | 39 | 6 | 0 | 0 | 1 | .283 | .231 | .513 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .282 | 39 | 11 | 3 | 0 | 4 | .391 | .667 | 1.058 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .406 | 32 | 13 | 2 | 0 | 4 | .500 | .844 | 1.344 | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 11 | .355 | 40 | 31 | 11 | 4 | 0 | 2 | .535 | .677 | 1.212 | 21 | 3 | 7 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T阪神 | 8 | .138 | 30 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | .167 | .172 | .339 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D中日 | 8 | .241 | 29 | 29 | 7 | 0 | 0 | 3 | .333 | .552 | .885 | 16 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DBDeNA | 9 | .321 | 30 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | .441 | .500 | .941 | 14 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 8 | .185 | 29 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | .241 | .370 | .612 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | .833 | 1.262 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | .375 | .538 | .913 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 28 | .247 | 102 | 93 | 23 | 6 | 0 | 5 | .346 | .473 | .819 | 44 | 13 | 13 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5月 | 17 | .278 | 63 | 54 | 15 | 3 | 0 | 3 | .400 | .500 | .900 | 27 | 5 | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 21 | .212 | 72 | 66 | 14 | 3 | 0 | 3 | .342 | .394 | .736 | 26 | 8 | 8 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ビジター | 25 | .286 | 93 | 84 | 24 | 6 | 0 | 5 | .381 | .536 | .917 | 45 | 12 | 13 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 19 | .197 | 65 | 61 | 12 | 3 | 0 | 3 | .319 | .393 | .713 | 24 | 8 | 7 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| マツダスタジアム | 6 | .250 | 21 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | .286 | .500 | .786 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 5 | .222 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | .300 | .389 | .689 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 6 | .444 | 24 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | .583 | .944 | 1.528 | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 5 | .353 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | .450 | .588 | 1.038 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| いわき | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 15 | .255 | 58 | 51 | 13 | 2 | 0 | 3 | .367 | .471 | .837 | 24 | 8 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 31 | .253 | 107 | 99 | 25 | 7 | 0 | 5 | .362 | .475 | .837 | 47 | 12 | 16 | 32 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |