投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 15 18.8% | 3 23.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 18 17.3% |
| ストレート | 50 62.5% | 5 38.5% | 1 100.0% | 4 66.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 61 58.7% |
| スライダー | 4 5.0% | 1 7.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 5.8% |
| ツーシーム | 2 2.5% | 1 7.7% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 3.8% |
| フォーク | 9 11.3% | 3 23.1% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 13.5% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.0% |
| 合計 | 80 100.0% | 13 100.0% | 1 100.0% | 6 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 104 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.79 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 120 | 16 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 7.940 | .140 |
| 阪神 | 7.80 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 23 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | .000 | 8.400 | .523 |
| ヤクルト | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 48 | 12 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 11.810 | .279 |
| 広島 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.290 | 6.000 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.120 | .200 |
| ロッテ | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.000 | .219 |
| 西武 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12.710 | .286 |
| 日本ハム | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.400 | .200 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.90 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 93 | 18 | 2 | 25 | 5 | 0 | 371 | 0 | 7 | 5 | 0 | .500 | 9.510 | .207 |
| 5月 | 4.30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93 | 21 | 1 | 22 | 6 | 1 | 357 | 0 | 12 | 11 | 1 | .500 | 8.610 | .253 |
| 6月 | 0.99 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 101 | 18 | 2 | 28 | 5 | 0 | 384 | 0 | 3 | 3 | 0 | .667 | 9.220 | .200 |
| 7月 | 1.35 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 81 | 14 | 1 | 20 | 5 | 0 | 103 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 9.000 | .583 |
| 8月 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 7.200 | 8.000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.96 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 208 | 48 | 6 | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | .571 | 9.060 | .338 |
| ビジター | 1.71 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 186 | 31 | 2 | 47 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | .625 | 8.940 | .217 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 2.96 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 208 | 48 | 6 | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | .571 | 9.060 | .338 |
| 横浜 | 0.95 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 6.160 | .152 |
| 甲子園 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | .000 | 12.000 | .217 |
| ベルーナドーム | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12.710 | .286 |
| エスコンF | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.400 | .200 |
| 神宮 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 13.500 | .222 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.25 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 170 | 31 | 2 | 49 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | .500 | 10.180 | .242 |
| ナイター | 3.23 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 224 | 48 | 6 | 50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | .667 | 8.080 | .306 |