内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.280
試合
51
打席
200
打数
182
得点
25
安打
51
二塁打
8
三塁打
1
本塁打
4
打点
21
四球
14
死球
2
三振
21
盗塁
2
盗塁死
2
犠打
0
犠飛
2
併殺打
1
出塁率
.335
長打率
.401
OPS
.736
得点圏打率
.279
RC
25.17
RC27
4.997
ISOP
.121
ISOD
.055
BB/K
.667
BB%
7.0%
K%
10.5%
O-Swing%
27.9%
P/PA
4.500
コース別成績
外角高め内角高め
1.000
打数1
安打1
.000
打数4
安打0
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数2
安打1
.267
打数15
安打4
.400
打数10
安打4
.235
打数17
安打4
.000
打数4
安打0
.200
打数5
安打1
.433
打数30
安打13
.357
打数28
安打10
.278
打数18
安打5
—
打数0
安打0
.000
打数7
安打0
.222
打数27
安打6
.353
打数17
安打6
.300
打数10
安打3
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.333
打数6
安打2
.143
打数7
安打1
.200
打数5
安打1
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .321 | .888 | 225 | 65 | 56 | 18 | 4 | 1 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .406 | .482 |
| スライダー | .118 | .285 | 64 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .118 |
| カットボール | .462 | 1.121 | 52 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .692 |
| スプリット | .000 | .000 | 34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .364 | .872 | 41 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .455 |
| フォーク | .100 | .200 | 42 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .100 |
| ツーシーム | .111 | .333 | 50 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| カーブ | .143 | .429 | 32 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| スイーパー | .400 | 1.400 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 |
| シュート | .600 | 1.200 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| 縦スライダー | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .264 | .693 | 572 | 160 | 148 | 39 | 7 | 1 | 57 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | .308 | .385 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .813 | 136 | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .480 | .333 |
| チェンジアップ | .455 | 1.045 | 45 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .545 |
| スライダー | .333 | .844 | 35 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .444 |
| ツーシーム | .444 | .888 | 24 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .444 |
| カットボール | .250 | .625 | 32 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 |
| カーブ | .125 | .250 | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
| フォーク | .286 | .572 | 29 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| シュート | 1.000 | 3.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| スプリット | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .324 | .821 | 328 | 83 | 71 | 23 | 4 | 0 | 30 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | .398 | .423 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .310 | .873 | 361 | 90 | 71 | 22 | 5 | 1 | 32 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | .422 | .451 |
| 変化球 | .270 | .659 | 539 | 153 | 148 | 40 | 6 | 0 | 55 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | .288 | .372 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .310 | .878 | 361 | 90 | 71 | 22 | 5 | 1 | 32 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | .427 | .451 |
| スライダー | .192 | .481 | 99 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .231 |
| チェンジアップ | .409 | .958 | 86 | 24 | 22 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .458 | .500 |
| カットボール | .381 | .935 | 84 | 22 | 21 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 | .571 |
| ツーシーム | .278 | .611 | 74 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .333 |
| フォーク | .176 | .352 | 71 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .176 |
| カーブ | .133 | .333 | 53 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .200 |
| スプリット | .000 | .000 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| シュート | .714 | 1.857 | 14 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 |
| スイーパー | .400 | 1.400 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 |
| パーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 50.0%