内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.260
試合
37
打席
142
打数
127
得点
17
安打
33
二塁打
6
三塁打
1
本塁打
2
打点
17
四球
13
死球
1
三振
16
盗塁
2
盗塁死
2
犠打
0
犠飛
1
併殺打
1
出塁率
.331
長打率
.370
OPS
.701
得点圏打率
.286
RC
16.115
RC27
4.44
ISOP
.110
ISOD
.071
BB/K
.813
BB%
9.2%
K%
11.3%
O-Swing%
29.5%
P/PA
3.246
コース別成績
外角高め内角高め
1.000
打数1
安打1
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
1.000
打数1
安打1
.333
打数6
安打2
.400
打数5
安打2
.250
打数8
安打2
.000
打数2
安打0
.000
打数3
安打0
.400
打数15
安打6
.400
打数15
安打6
.286
打数14
安打4
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.200
打数5
安打1
.273
打数11
安打3
.286
打数7
安打2
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.333
打数3
安打1
.200
打数5
安打1
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .375 | 1.084 | 121 | 37 | 32 | 12 | 3 | 1 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .459 | .625 |
| ツーシーム | .125 | .375 | 32 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| スプリット | .000 | .000 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| フォーク | .143 | .286 | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 |
| カットボール | .500 | 1.000 | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スライダー | .250 | .650 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .250 |
| スイーパー | .500 | 1.750 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| チェンジアップ | .333 | .833 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| シュート | .333 | .666 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| カーブ | .000 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .286 | .787 | 287 | 84 | 77 | 22 | 4 | 1 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .345 | .442 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .333 | .866 | 88 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .533 | .333 |
| カーブ | .167 | .334 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| スライダー | .200 | .400 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| フォーク | .200 | .400 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| チェンジアップ | .500 | 1.250 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 |
| カットボール | .667 | 1.667 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
| ツーシーム | .333 | .666 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| パーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .297 | .723 | 174 | 43 | 37 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .372 | .351 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .366 | 1.042 | 209 | 52 | 41 | 15 | 3 | 1 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .481 | .561 |
| 変化球 | .247 | .595 | 252 | 75 | 73 | 18 | 3 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .267 | .329 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .366 | 1.042 | 209 | 52 | 41 | 15 | 3 | 1 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .481 | .561 |
| フォーク | .167 | .334 | 41 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| ツーシーム | .182 | .455 | 41 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .273 |
| スプリット | .000 | .000 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| スライダー | .222 | .522 | 40 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .222 |
| カットボール | .556 | 1.223 | 32 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .667 |
| チェンジアップ | .429 | 1.071 | 34 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 |
| カーブ | .143 | .286 | 24 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| スイーパー | .500 | 1.750 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| シュート | .333 | .666 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| パーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 50.0%