内野手/右投・右打/2023年度
成績
打率
.269
試合
135
打席
563
打数
506
得点
66
安打
136
二塁打
29
三塁打
5
本塁打
12
打点
55
四球
43
死球
7
三振
90
盗塁
5
盗塁死
5
犠打
6
犠飛
1
併殺打
9
出塁率
.334
長打率
.417
OPS
.751
得点圏打率
.322
RC
69.636
RC27
4.809
ISOP
.148
ISOD
.065
BB/K
.478
BB%
7.6%
K%
16.0%
O-Swing%
27.4%
P/PA
3.803
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数1
安打0
.333
打数6
安打2
.400
打数5
安打2
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.258
打数31
安打8
.395
打数38
安打15
.250
打数28
安打7
.000
打数2
安打0
.143
打数7
安打1
.309
打数68
安打21
.417
打数60
安打25
.333
打数30
安打10
—
打数0
安打0
.067
打数15
安打1
.233
打数73
安打17
.213
打数47
安打10
.308
打数13
安打4
.500
打数2
安打1
.000
打数9
安打0
.226
打数31
安打7
.148
打数27
安打4
.000
打数6
安打0
.000
打数2
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .263 | .808 | 690 | 186 | 156 | 41 | 9 | 2 | 69 | 5 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | .366 | .442 |
| スライダー | .221 | .571 | 314 | 82 | 77 | 17 | 4 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .259 | .312 |
| フォーク | .233 | .608 | 134 | 46 | 43 | 10 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .283 | .326 |
| カットボール | .206 | .493 | 187 | 37 | 34 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .229 | .265 |
| ツーシーム | .391 | .960 | 108 | 27 | 23 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .481 | .478 |
| スプリット | .118 | .284 | 58 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | .118 |
| カーブ | .231 | .615 | 56 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 |
| チェンジアップ | .308 | .692 | 47 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .385 |
| シュート | .400 | .900 | 31 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
| 縦スライダー | .000 | .200 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .000 |
| ナックルカーブ | .333 | 1.333 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| シンカー | .333 | 1.000 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| パワーカーブ | 1.000 | 2.000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| パーム | .000 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .251 | .694 | 1,682 | 446 | 399 | 100 | 24 | 4 | 150 | 6 | 35 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 75 | .318 | .376 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .367 | 1.161 | 208 | 54 | 49 | 18 | 3 | 0 | 36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .426 | .735 |
| チェンジアップ | .368 | .895 | 52 | 19 | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .526 |
| スライダー | .250 | .808 | 69 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .500 |
| カットボール | .111 | .384 | 64 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .273 | .111 |
| フォーク | .333 | .762 | 25 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .333 |
| カーブ | .333 | .667 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| ツーシーム | .333 | .667 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| シュート | .500 | 1.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スクリュー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .336 | .963 | 459 | 117 | 107 | 36 | 5 | 1 | 61 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .393 | .570 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .288 | .887 | 898 | 240 | 205 | 59 | 12 | 2 | 105 | 10 | 27 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | .375 | .512 |
| 変化球 | .256 | .649 | 1,243 | 323 | 301 | 77 | 17 | 3 | 106 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 61 | .297 | .352 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .288 | .892 | 898 | 240 | 205 | 59 | 12 | 2 | 105 | 10 | 27 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | .380 | .512 |
| スライダー | .225 | .603 | 383 | 95 | 89 | 20 | 4 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | .266 | .337 |
| フォーク | .245 | .628 | 159 | 53 | 49 | 12 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | .302 | .327 |
| カットボール | .186 | .472 | 251 | 48 | 43 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | .239 | .233 |
| チェンジアップ | .344 | .813 | 99 | 32 | 32 | 11 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .469 |
| ツーシーム | .385 | .928 | 118 | 30 | 26 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .467 | .462 |
| カーブ | .263 | .632 | 73 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .368 |
| スプリット | .167 | .417 | 64 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .167 |
| シュート | .417 | 1.000 | 35 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .583 |
| 縦スライダー | .000 | .200 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .000 |
| ナックルカーブ | .333 | 1.333 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| シンカー | .333 | 1.000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| パーム | .000 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | 1.000 | 2.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スクリュー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-5
- 盗塁数
- 5
- 盗塁死
- 5
- 盗塁成功率
- 50.0%