投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
7.9
成績
防御率
4.30
登板
5
先発
5
完投
0
完封
0
QS
1
勝
1
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.500
投球回
23.0
対戦打者
96
被安打
25
被本塁打
1
奪三振
14
奪三振率
5.48
与四球
3
与死球
2
暴投
0
ボーク
0
失点
11
自責点
11
被打率
.278
敬遠
0
WHIP
1.22
RSAA
-1.54
K%
14.6 %
BB/9
1.17
BB%
3.1 %
K/BB
4.67
HR/9
0.39
被BABIP
.316
FIP
2.71
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 70 | 20 | .316 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 26 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 20 | 8 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 19 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 12 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ツーシーム | 11 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 11 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 169 | 45 | .220 | 41 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 60 | 13 | .385 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 41 | 11 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 17 | 5 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 16 | 6 | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 8 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 7 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 7 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 156 | 42 | .293 | 41 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 157 | 43 | .341 | 41 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 165 | 44 | .171 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 322 | 87 | .256 | 82 | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 129 | 33 | .344 | 32 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 28 | 10 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 95 | 29 | .148 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 18 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 52 | 11 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 322 | 87 | .256 | 82 | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 129 | 33 | .344 | 32 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 61 | 19 | .111 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 34 | 10 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク | 32 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 28 | 10 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 20 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 18 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 322 | 87 | .256 | 82 | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 143.6 | 148 | 137 |
| スライダー | 126.4 | 131 | 120 |
| カットボール | 133.7 | 139 | 126 |
| カーブ | 107.6 | 112 | 98 |
| フォーク | 131.1 | 137 | 125 |
| チェンジアップ | 120.7 | 127 | 116 |
| ツーシーム | 138.0 | 143 | 134 |