野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
34.3%
- 打球数
- 62
- 安打
- 21
- 本塁打
- 3
センター方向
22.7%
- 打球数
- 41
- 安打
- 20
- 本塁打
- 0
ライト方向
43.1%
- 打球数
- 78
- 安打
- 22
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .316 | 57 | 18 | 2 | 0 | 2 | .444 | .456 | .901 | 26 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .273 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | .324 | .379 | .703 | 25 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3打席目 | .262 | 65 | 17 | 4 | 0 | 0 | .314 | .323 | .637 | 21 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4打席目 | .259 | 58 | 15 | 2 | 0 | 2 | .386 | .397 | .782 | 23 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .318 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | .400 | .409 | .809 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .250 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .705 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DBDeNA | 3 | .182 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 | .364 | .721 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .154 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 8 | .310 | 35 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | .400 | .483 | .883 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 12 | .317 | 46 | 41 | 13 | 2 | 0 | 0 | .451 | .366 | .817 | 15 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F日本ハム | 11 | .302 | 46 | 43 | 13 | 1 | 0 | 2 | .348 | .465 | .813 | 20 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mロッテ | 12 | .255 | 44 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | .352 | .298 | .650 | 14 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
L西武 | 11 | .243 | 43 | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | .364 | .378 | .742 | 14 | 4 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .929 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 26 | .293 | 105 | 92 | 27 | 2 | 1 | 2 | .404 | .402 | .806 | 37 | 9 | 15 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5月 | 25 | .274 | 96 | 95 | 26 | 4 | 0 | 3 | .333 | .411 | .744 | 39 | 6 | 10 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 6月 | 20 | .182 | 80 | 77 | 14 | 5 | 0 | 0 | .284 | .247 | .531 | 19 | 5 | 8 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7月 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 38 | .279 | 147 | 140 | 39 | 5 | 0 | 3 | .366 | .379 | .745 | 53 | 11 | 16 | 31 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| ビジター | 34 | .230 | 138 | 126 | 29 | 6 | 1 | 2 | .331 | .341 | .672 | 43 | 9 | 17 | 35 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 34 | .281 | 128 | 128 | 36 | 4 | 0 | 3 | .345 | .383 | .728 | 49 | 11 | 14 | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| エスコンF | 5 | .273 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | .455 | .788 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ベルーナドーム | 6 | .263 | 21 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | .364 | .316 | .679 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 4 | .188 | 15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 | .250 | .528 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 5 | .313 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | .500 | .375 | .875 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 3 | .182 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 | .364 | .721 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .705 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山形市 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .750 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 31 | .268 | 122 | 112 | 30 | 4 | 0 | 2 | .352 | .357 | .709 | 40 | 8 | 14 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ナイター | 41 | .247 | 163 | 154 | 38 | 7 | 1 | 3 | .348 | .364 | .712 | 56 | 12 | 19 | 41 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |