野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
43.1%
- 打球数
- 69
- 安打
- 16
- 本塁打
- 4
センター方向
27.5%
- 打球数
- 44
- 安打
- 16
- 本塁打
- 1
ライト方向
29.4%
- 打球数
- 47
- 安打
- 8
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .164 | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | .227 | .180 | .408 | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .264 | 53 | 14 | 1 | 0 | 2 | .349 | .396 | .745 | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3打席目 | .278 | 54 | 15 | 2 | 0 | 2 | .361 | .426 | .787 | 23 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .238 | 42 | 10 | 2 | 0 | 1 | .347 | .357 | .704 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D中日 | 3 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .167 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 7 | .217 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | .280 | .217 | .497 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hソフトバンク | 10 | .121 | 33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | .237 | .182 | .419 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F日本ハム | 10 | .300 | 37 | 30 | 9 | 1 | 0 | 3 | .405 | .633 | 1.039 | 19 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 12 | .205 | 41 | 39 | 8 | 1 | 0 | 2 | .333 | .385 | .718 | 15 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
L西武 | 10 | .216 | 39 | 37 | 8 | 0 | 0 | 1 | .275 | .297 | .572 | 11 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .200 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .267 | .517 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 22 | .265 | 75 | 68 | 18 | 2 | 0 | 3 | .338 | .426 | .764 | 29 | 10 | 9 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5月 | 24 | .229 | 93 | 83 | 19 | 2 | 0 | 2 | .323 | .325 | .648 | 27 | 9 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 18 | .145 | 66 | 62 | 9 | 1 | 0 | 1 | .243 | .210 | .453 | 13 | 6 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7月 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 34 | .245 | 117 | 110 | 27 | 3 | 0 | 4 | .325 | .382 | .707 | 42 | 15 | 12 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ビジター | 32 | .173 | 121 | 110 | 19 | 2 | 0 | 2 | .273 | .245 | .519 | 27 | 10 | 7 | 28 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 30 | .269 | 98 | 93 | 25 | 3 | 0 | 3 | .346 | .398 | .744 | 37 | 12 | 10 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| エスコンF | 5 | .222 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | .375 | .556 | .931 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 5 | .118 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .118 | .284 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 5 | .133 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | .316 | .200 | .516 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .167 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 4 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .083 | .333 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ドーム | 1 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .667 | .833 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ほっと神戸 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山形市 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 29 | .261 | 103 | 92 | 24 | 3 | 0 | 3 | .337 | .391 | .728 | 36 | 15 | 10 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ナイター | 37 | .172 | 135 | 128 | 22 | 2 | 0 | 3 | .272 | .258 | .530 | 33 | 10 | 9 | 31 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |