野手/右投・右打/2025年度
打球方向
レフト方向
41.4%
- 打球数
- 103
- 安打
- 32
- 本塁打
- 5
センター方向
27.7%
- 打球数
- 69
- 安打
- 23
- 本塁打
- 1
ライト方向
30.9%
- 打球数
- 77
- 安打
- 15
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .238 | 84 | 20 | 2 | 0 | 2 | .340 | .333 | .674 | 28 | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .228 | 79 | 18 | 3 | 0 | 1 | .351 | .304 | .655 | 24 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3打席目 | .247 | 81 | 20 | 5 | 0 | 3 | .340 | .420 | .760 | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4打席目 | .229 | 70 | 16 | 3 | 0 | 2 | .333 | .357 | .690 | 25 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .200 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | .385 | .450 | .835 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .429 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.000 | 1.667 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T阪神 | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DBDeNA | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 3 | .545 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | .688 | .636 | 1.324 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 18 | .125 | 73 | 64 | 8 | 2 | 0 | 0 | .233 | .156 | .389 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hソフトバンク | 14 | .280 | 61 | 50 | 14 | 2 | 1 | 1 | .410 | .420 | .830 | 21 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
F日本ハム | 15 | .264 | 60 | 53 | 14 | 2 | 0 | 4 | .322 | .528 | .850 | 28 | 12 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mロッテ | 19 | .281 | 73 | 64 | 18 | 2 | 0 | 2 | .370 | .406 | .776 | 26 | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L西武 | 13 | .209 | 50 | 43 | 9 | 2 | 0 | 1 | .320 | .326 | .646 | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 26 | .290 | 108 | 93 | 27 | 2 | 1 | 4 | .380 | .462 | .842 | 43 | 13 | 6 | 20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5月 | 22 | .205 | 89 | 78 | 16 | 5 | 0 | 0 | .303 | .269 | .573 | 21 | 5 | 7 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 6月 | 20 | .242 | 86 | 66 | 16 | 3 | 0 | 1 | .419 | .333 | .752 | 22 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7月 | 4 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .000 | .182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 4 | .071 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .071 | .259 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月 | 17 | .266 | 70 | 64 | 17 | 2 | 0 | 4 | .329 | .484 | .813 | 31 | 10 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 3 | .286 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 52 | .264 | 202 | 174 | 46 | 7 | 0 | 4 | .366 | .374 | .740 | 65 | 16 | 13 | 37 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| ビジター | 44 | .210 | 188 | 157 | 33 | 6 | 1 | 5 | .332 | .357 | .688 | 56 | 18 | 14 | 44 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 49 | .274 | 190 | 164 | 45 | 7 | 0 | 4 | .374 | .390 | .764 | 64 | 15 | 13 | 34 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 京セラD大阪 | 9 | .094 | 36 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | .194 | .094 | .288 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 7 | .143 | 29 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | .172 | .179 | .351 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| エスコンF | 8 | .286 | 34 | 28 | 8 | 1 | 0 | 3 | .364 | .643 | 1.006 | 18 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| みずほPayPay | 6 | .182 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | .333 | .409 | .742 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ベルーナドーム | 5 | .111 | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .167 | .439 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 神宮 | 3 | .545 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | .688 | .636 | 1.324 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 4 | .444 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | .688 | .889 | 1.576 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マツダスタジアム | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 郡山 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 前橋 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 41 | .248 | 172 | 145 | 36 | 3 | 0 | 3 | .363 | .331 | .694 | 48 | 13 | 8 | 34 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| ナイター | 55 | .231 | 218 | 186 | 43 | 10 | 1 | 6 | .339 | .392 | .732 | 73 | 21 | 19 | 47 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |