野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
49.3%
- 打球数
- 35
- 安打
- 11
- 本塁打
- 1
センター方向
21.1%
- 打球数
- 15
- 安打
- 3
- 本塁打
- 0
ライト方向
29.6%
- 打球数
- 21
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .306 | 36 | 11 | 3 | 1 | 1 | .366 | .528 | .894 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | .185 | .125 | .310 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3打席目 | .091 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 | .136 | .227 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .357 | .690 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 6 | .077 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 11 | .241 | 31 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | .233 | .276 | .509 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
F日本ハム | 10 | .316 | 22 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | .381 | .579 | .960 | 11 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 9 | .067 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .133 | .300 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 8 | .222 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 18 | .222 | 52 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | .260 | .289 | .549 | 13 | 5 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5月 | 12 | .154 | 28 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | .185 | .308 | .493 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 8 | .261 | 25 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | .292 | .391 | .683 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 30 | .224 | 64 | 58 | 13 | 2 | 1 | 0 | .281 | .293 | .574 | 17 | 3 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ビジター | 26 | .171 | 44 | 41 | 7 | 3 | 0 | 1 | .222 | .317 | .539 | 13 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 27 | .226 | 59 | 53 | 12 | 1 | 1 | 0 | .288 | .283 | .571 | 15 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 6 | .118 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | .118 | .176 | .294 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| エスコンF | 5 | .429 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1.500 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 4 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 24 | .205 | 43 | 39 | 8 | 2 | 1 | 1 | .279 | .385 | .664 | 15 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 32 | .200 | 65 | 60 | 12 | 3 | 0 | 0 | .242 | .250 | .492 | 15 | 5 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |