外野手/右投・右打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .203 | 128 | 26 | 5 | 0 | 4 | .315 | .336 | .651 | 43 | 38 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .159 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | .302 | .159 | .461 | 7 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 二塁 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | .542 | .533 | 1.075 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .571 | .714 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .263 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | .391 | .632 | 1.023 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .375 | .648 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 二三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | 2.250 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .286 | 56 | 16 | 4 | 0 | 4 | .419 | .571 | .990 | 32 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | .215 | 228 | 49 | 9 | 0 | 8 | .341 | .360 | .700 | 82 | 77 | 40 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .333 | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | .714 | 1.114 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1-0 | .167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .536 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 1.917 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .263 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | .579 | .842 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .348 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | .609 | .994 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2-1 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .167 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .115 | 52 | 6 | 1 | 0 | 1 | .192 | .324 | 10 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .241 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | .276 | .825 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |