野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
49.4%
- 打球数
- 39
- 安打
- 13
- 本塁打
- 3
センター方向
22.8%
- 打球数
- 18
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
ライト方向
27.8%
- 打球数
- 22
- 安打
- 9
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .357 | 28 | 10 | 1 | 0 | 3 | .486 | .714 | 1.201 | 20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .452 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | .564 | .548 | 1.112 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .182 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | .263 | .273 | .536 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .233 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | .324 | .433 | .757 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5打席目 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 8 | .179 | 32 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .179 | .429 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
T阪神 | 9 | .200 | 35 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | .368 | .367 | .735 | 11 | 4 | 5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 7 | .385 | 29 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | .467 | .731 | 1.197 | 19 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 7 | .292 | 26 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | .433 | .333 | .767 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 6 | .350 | 23 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | .462 | .550 | 1.012 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | .305 | 110 | 95 | 29 | 6 | 0 | 3 | .412 | .463 | .875 | 44 | 10 | 18 | 30 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月 | 10 | .182 | 35 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | .303 | .636 | 10 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 20 | .270 | 74 | 63 | 17 | 3 | 0 | 2 | .405 | .413 | .818 | 26 | 12 | 14 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ビジター | 17 | .277 | 71 | 65 | 18 | 4 | 0 | 2 | .377 | .431 | .807 | 28 | 9 | 7 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 19 | .267 | 70 | 60 | 16 | 3 | 0 | 2 | .400 | .417 | .817 | 25 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| マツダスタジアム | 5 | .333 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | .455 | .389 | .843 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 4 | .250 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .455 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | .500 | .818 | 1.318 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 17 | .276 | 71 | 58 | 16 | 3 | 0 | 2 | .389 | .431 | .820 | 25 | 11 | 9 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 20 | .271 | 74 | 70 | 19 | 4 | 0 | 2 | .393 | .414 | .807 | 29 | 10 | 12 | 23 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |