中日ドラゴンズ/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
50.9%
- 打球数
- 168
- 安打
- 38
- 本塁打
- 19
センター方向
22.7%
- 打球数
- 75
- 安打
- 28
- 本塁打
- 3
ライト方向
26.4%
- 打球数
- 87
- 安打
- 19
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .238 | 126 | 30 | 3 | 0 | 10 | .315 | .500 | .815 | 63 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2打席目 | .277 | 119 | 33 | 8 | 0 | 4 | .407 | .445 | .852 | 53 | 34 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .219 | 114 | 25 | 3 | 0 | 7 | .368 | .430 | .798 | 49 | 34 | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4打席目 | .204 | 113 | 23 | 3 | 1 | 4 | .353 | .354 | .707 | 40 | 33 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5打席目 | .065 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | .194 | .097 | .291 | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 24 | .184 | 90 | 87 | 16 | 3 | 0 | 2 | .258 | .287 | .545 | 25 | 9 | 11 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T阪神 | 25 | .233 | 102 | 90 | 21 | 5 | 0 | 2 | .361 | .356 | .717 | 32 | 7 | 11 | 26 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 25 | .233 | 106 | 86 | 20 | 4 | 0 | 7 | .368 | .523 | .891 | 45 | 13 | 11 | 30 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C広島 | 25 | .284 | 106 | 88 | 25 | 3 | 0 | 6 | .396 | .523 | .919 | 46 | 12 | 15 | 25 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sヤクルト | 25 | .217 | 107 | 83 | 18 | 2 | 0 | 4 | .389 | .386 | .774 | 32 | 17 | 17 | 22 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | .417 | .583 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 | .455 | .762 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .222 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | .417 | .667 | 1.083 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 3 | .250 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | .250 | .788 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E楽天 | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .364 | .530 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | .316 | 113 | 95 | 30 | 6 | 0 | 3 | .421 | .474 | .895 | 45 | 10 | 18 | 30 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月 | 25 | .120 | 106 | 83 | 10 | 1 | 0 | 3 | .292 | .241 | .533 | 20 | 16 | 8 | 29 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 20 | .194 | 82 | 67 | 13 | 2 | 0 | 4 | .341 | .403 | .744 | 27 | 14 | 9 | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7月 | 20 | .247 | 80 | 73 | 18 | 2 | 0 | 5 | .353 | .479 | .832 | 35 | 7 | 11 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8月 | 26 | .241 | 108 | 87 | 21 | 2 | 0 | 6 | .380 | .471 | .851 | 41 | 12 | 14 | 27 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9月 | 20 | .221 | 89 | 77 | 17 | 5 | 0 | 3 | .326 | .403 | .728 | 31 | 11 | 10 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10月 | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .500 | .625 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 71 | .208 | 279 | 231 | 48 | 4 | 0 | 14 | .366 | .407 | .773 | 94 | 37 | 40 | 72 | 53 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| ビジター | 72 | .231 | 307 | 268 | 62 | 14 | 0 | 11 | .333 | .407 | .740 | 109 | 34 | 31 | 83 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 69 | .205 | 271 | 224 | 46 | 4 | 0 | 13 | .366 | .397 | .764 | 89 | 36 | 38 | 70 | 52 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| マツダスタジアム | 12 | .348 | 51 | 46 | 16 | 2 | 0 | 3 | .412 | .587 | .999 | 27 | 5 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 神宮 | 12 | .244 | 53 | 45 | 11 | 2 | 0 | 2 | .340 | .422 | .762 | 19 | 10 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 13 | .200 | 57 | 45 | 9 | 2 | 0 | 2 | .351 | .378 | .729 | 17 | 6 | 2 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 11 | .220 | 45 | 41 | 9 | 3 | 0 | 1 | .289 | .366 | .655 | 15 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 9 | .194 | 36 | 36 | 7 | 3 | 0 | 1 | .310 | .361 | .671 | 13 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 6 | .208 | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | .269 | .250 | .519 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 | .455 | .762 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .222 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | .417 | .667 | 1.083 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長野 | 1 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | 1.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 倉敷 | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 45 | .190 | 183 | 147 | 28 | 4 | 0 | 5 | .361 | .320 | .681 | 47 | 19 | 22 | 48 | 39 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ナイター | 98 | .233 | 403 | 352 | 82 | 14 | 0 | 20 | .344 | .443 | .787 | 156 | 52 | 49 | 107 | 53 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |