野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
57.3%
- 打球数
- 59
- 安打
- 19
- 本塁打
- 2
センター方向
23.3%
- 打球数
- 24
- 安打
- 11
- 本塁打
- 2
ライト方向
19.4%
- 打球数
- 20
- 安打
- 4
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .217 | 60 | 13 | 2 | 0 | 3 | .319 | .400 | .719 | 24 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .293 | 58 | 17 | 3 | 0 | 9 | .397 | .810 | 1.207 | 47 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .305 | 59 | 18 | 8 | 0 | 3 | .373 | .593 | .966 | 35 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4打席目 | .293 | 58 | 17 | 4 | 0 | 1 | .369 | .414 | .783 | 24 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5打席目 | .345 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | .406 | .448 | .855 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 8 | .148 | 24 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | .148 | .421 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
T阪神 | 9 | .286 | 30 | 35 | 10 | 3 | 0 | 1 | .390 | .457 | .847 | 16 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
D中日 | 8 | .176 | 24 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | .263 | .294 | .557 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 6 | .208 | 21 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | .296 | .208 | .505 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 11 | .163 | 20 | 43 | 7 | 2 | 0 | 1 | .234 | .279 | .513 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 3 | .455 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | .455 | 1.182 | 1.636 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .000 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mロッテ | 2 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .500 | .722 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 1 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .412 | 18 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | .444 | .706 | 1.150 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 21 | .321 | 89 | 78 | 25 | 5 | 0 | 2 | .413 | .462 | .875 | 36 | 10 | 14 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 16 | .234 | 60 | 64 | 15 | 3 | 0 | 4 | .279 | .469 | .748 | 30 | 18 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7月 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 37 | .192 | 74 | 146 | 28 | 8 | 0 | 4 | .272 | .329 | .600 | 48 | 30 | 30 | 30 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| ビジター | 32 | .099 | 79 | 121 | 12 | 0 | 0 | 2 | .225 | .149 | .374 | 18 | 17 | 20 | 28 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 36 | .191 | 72 | 141 | 27 | 8 | 0 | 4 | .274 | .333 | .607 | 47 | 27 | 30 | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 神宮 | 7 | .036 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | .129 | .036 | .165 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 5 | .143 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .536 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 東京ドーム | 5 | .167 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .304 | .167 | .471 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| エスコンF | 3 | .000 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マツダスタジアム | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | .182 | .539 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 | .222 | .684 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 2 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .500 | .722 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハードオフ新潟 | 1 | .200 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 13 | .255 | 44 | 51 | 13 | 2 | 0 | 2 | .278 | .412 | .690 | 21 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ナイター | 54 | .129 | 109 | 209 | 27 | 6 | 0 | 4 | .245 | .215 | .460 | 45 | 37 | 40 | 44 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |