内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.356
試合
12
打席
54
打数
45
得点
10
安打
16
二塁打
3
三塁打
0
本塁打
1
打点
4
四球
7
死球
1
三振
8
盗塁
1
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
1
併殺打
0
出塁率
.444
長打率
.489
OPS
.933
得点圏打率
.250
RC
10.12
RC27
8.814
ISOP
.133
ISOD
.088
BB/K
.875
BB%
13.0%
K%
14.8%
O-Swing%
25.8%
P/PA
4.444
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.667
打数3
安打2
1.000
打数2
安打2
.667
打数3
安打2
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数4
安打2
.333
打数6
安打2
.333
打数3
安打1
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数5
安打0
.500
打数2
安打1
.333
打数6
安打2
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .500 | 1.383 | 61 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | .800 |
| ツーシーム | .500 | 1.000 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| フォーク | .000 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| カットボール | .500 | 1.333 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| カーブ | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スライダー | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .320 | .837 | 114 | 28 | 25 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .357 | .480 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .444 | 1.171 | 58 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .615 | .556 |
| スライダー | .667 | 1.334 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| フォーク | .333 | 1.000 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| チェンジアップ | .500 | 1.167 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .500 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| カーブ | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スプリット | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ツーシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .400 | 1.038 | 126 | 26 | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .538 | .500 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .474 | 1.284 | 119 | 25 | 19 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .684 |
| 変化球 | .269 | .656 | 121 | 29 | 26 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .310 | .346 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .474 | 1.284 | 119 | 25 | 19 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .684 |
| フォーク | .167 | .500 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 |
| スライダー | .500 | 1.000 | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ツーシーム | .500 | 1.000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| チェンジアップ | .333 | .833 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| カットボール | .333 | 1.067 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .667 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 50.0%