投手/右投・左打/apple-touch-icon.png年度
小松式ドネーション
69
成績
防御率
1.11
登板
58
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
3
敗
2
ホールド
3
HP
6
セーブ
46
勝率
.600
投球回
56.2
対戦打者
211
被安打
32
被本塁打
3
奪三振
65
奪三振率
10.32
与四球
11
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
7
自責点
7
被打率
.164
敬遠
3
WHIP
0.76
RSAA
13.59
K%
30.8 %
BB/9
1.75
BB%
5.2 %
K/BB
5.91
HR/9
0.48
被BABIP
.220
FIP
1.59
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 205 | 55 | .224 | 49 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| スプリット | 81 | 23 | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 42 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 12 | 4 | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 346 | 90 | .226 | 84 | 19 | 0 | 1 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 275 | 65 | .115 | 61 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スプリット | 124 | 38 | .111 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 38 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 26 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 20 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 483 | 118 | .117 | 111 | 13 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 499 | 123 | .161 | 112 | 18 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 変化球 | 322 | 88 | .169 | 83 | 14 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 821 | 211 | .164 | 195 | 32 | 5 | 1 | 3 | 65 | 11 | 0 | 4 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 473 | 120 | .164 | 110 | 18 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| ツーシーム系 | 26 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 68 | 14 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 251 | 71 | .159 | 69 | 11 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 821 | 211 | .164 | 195 | 32 | 5 | 1 | 3 | 65 | 11 | 0 | 4 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 473 | 120 | .164 | 110 | 18 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| スプリット | 201 | 61 | .136 | 59 | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 68 | 14 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 50 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 26 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 3 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 821 | 211 | .164 | 195 | 32 | 5 | 1 | 3 | 65 | 11 | 0 | 4 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.5 | 158 | 147 |
| スライダー | 138.9 | 145 | 132 |
| チェンジアップ | 137.1 | 141 | 132 |
| スプリット | 142.8 | 150 | 133 |
| ツーシーム | 153.1 | 155 | 150 |