野手/右投・左打/llms.txt年度
打球方向
レフト方向
29.1%
- 打球数
- 59
- 安打
- 7
- 本塁打
- 4
センター方向
24.1%
- 打球数
- 49
- 安打
- 16
- 本塁打
- 3
ライト方向
46.8%
- 打球数
- 95
- 安打
- 27
- 本塁打
- 13
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .292 | 65 | 19 | 3 | 0 | 8 | .387 | .708 | 1.094 | 46 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .286 | 63 | 18 | 2 | 0 | 6 | .387 | .603 | .990 | 38 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3打席目 | .254 | 71 | 18 | 4 | 2 | 4 | .289 | .535 | .825 | 38 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4打席目 | .262 | 65 | 17 | 4 | 0 | 5 | .338 | .554 | .892 | 36 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | .360 | .429 | .789 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .417 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1.250 | 1.750 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .375 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | .538 | 1.250 | 1.788 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .286 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | .286 | .786 | 1.071 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .214 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 | .545 | .712 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .167 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 12 | .163 | 49 | 43 | 7 | 1 | 1 | 2 | .294 | .372 | .666 | 16 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 11 | .239 | 48 | 46 | 11 | 2 | 0 | 2 | .327 | .413 | .740 | 19 | 5 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mロッテ | 8 | .200 | 34 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | .286 | .400 | .686 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 13 | .229 | 52 | 48 | 11 | 2 | 0 | 3 | .339 | .458 | .798 | 22 | 7 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E楽天 | 12 | .348 | 48 | 46 | 16 | 2 | 0 | 4 | .400 | .652 | 1.052 | 30 | 12 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .429 | 17 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | .529 | .857 | 1.387 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4月 | 26 | .257 | 111 | 101 | 26 | 6 | 1 | 4 | .327 | .455 | .783 | 46 | 15 | 14 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5月 | 24 | .247 | 95 | 93 | 23 | 3 | 0 | 9 | .304 | .570 | .874 | 53 | 23 | 15 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 20 | .211 | 80 | 76 | 16 | 3 | 1 | 4 | .322 | .434 | .756 | 33 | 14 | 12 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 3 | .273 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | .429 | .818 | 1.247 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 1 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.667 | 2.467 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 41 | .211 | 157 | 152 | 32 | 4 | 0 | 9 | .295 | .414 | .709 | 63 | 32 | 28 | 32 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ビジター | 34 | .279 | 148 | 136 | 38 | 8 | 2 | 11 | .361 | .610 | .972 | 83 | 29 | 20 | 33 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 38 | .218 | 147 | 142 | 31 | 4 | 0 | 9 | .298 | .437 | .735 | 62 | 31 | 26 | 31 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 楽天モバイル | 6 | .435 | 24 | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 | .500 | .783 | 1.283 | 18 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスコンF | 5 | .273 | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | .360 | .455 | .815 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ベルーナドーム | 6 | .238 | 25 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | .385 | .571 | .956 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 4 | .133 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 | .333 | .596 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 4 | .200 | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | .600 | .850 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 4 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | .444 | 1.000 | 1.444 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .286 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | .286 | .786 | 1.071 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .214 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 34 | .272 | 142 | 136 | 37 | 5 | 1 | 8 | .336 | .500 | .836 | 68 | 23 | 21 | 35 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ナイター | 41 | .217 | 163 | 152 | 33 | 7 | 1 | 12 | .318 | .513 | .831 | 78 | 38 | 27 | 30 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |