外野手/右投・右打/2025年度
成績
打率
.259
試合
17
打席
65
打数
58
得点
4
安打
15
二塁打
0
三塁打
0
本塁打
2
打点
8
四球
5
死球
0
三振
12
盗塁
1
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
2
併殺打
2
出塁率
.308
長打率
.362
OPS
.670
得点圏打率
.231
RC
6.531
RC27
3.752
ISOP
.103
ISOD
.049
BB/K
.417
BB%
7.7%
K%
18.5%
O-Swing%
24.4%
P/PA
3.969
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.333
打数3
安打1
.667
打数6
安打4
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.400
打数10
安打4
.250
打数8
安打2
.200
打数5
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数8
安打2
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数6
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .444 | 1.343 | 78 | 23 | 18 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .565 | .778 |
| スライダー | .286 | .536 | 38 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .286 |
| カットボール | .429 | .804 | 31 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .429 |
| スプリット | .250 | .500 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| カーブ | .000 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フォーク | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .326 | .845 | 193 | 50 | 43 | 14 | 0 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .380 | .465 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .167 | .334 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| フォーク | .000 | .000 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ツーシーム | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .067 | .134 | 65 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .067 | .067 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .375 | 1.108 | 98 | 29 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .483 | .625 |
| 変化球 | .176 | .343 | 160 | 36 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .167 | .176 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .375 | 1.108 | 98 | 29 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .483 | .625 |
| カットボール | .375 | .708 | 33 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .375 |
| スライダー | .250 | .472 | 46 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .250 |
| フォーク | .000 | .000 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| スプリット | .250 | .500 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| カーブ | .000 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%