外野手/左投・左打/2026年度
成績
打率
.266
試合
45
打席
165
打数
154
得点
19
安打
41
二塁打
5
三塁打
0
本塁打
1
打点
11
四球
8
死球
1
三振
33
盗塁
14
盗塁死
3
犠打
1
犠飛
1
併殺打
2
出塁率
.305
長打率
.318
OPS
.623
得点圏打率
.295
RC
16.428
RC27
3.696
ISOP
.052
ISOD
.039
BB/K
.242
BB%
4.8%
K%
20.0%
O-Swing%
31.9%
P/PA
3.964
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.286
打数7
安打2
.400
打数10
安打4
.400
打数5
安打2
.200
打数5
安打1
.500
打数2
安打1
.182
打数11
安打2
.333
打数12
安打4
.211
打数19
安打4
.333
打数6
安打2
—
打数0
安打0
.286
打数7
安打2
.273
打数11
安打3
.200
打数20
安打4
.250
打数4
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.250
打数8
安打2
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .229 | .588 | 293 | 55 | 48 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | .296 | .292 |
| カットボール | .100 | .300 | 45 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .200 |
| フォーク | .500 | 1.100 | 36 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .600 |
| スライダー | .333 | .733 | 31 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .333 |
| ツーシーム | .250 | .500 | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| カーブ | .429 | .858 | 37 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 |
| チェンジアップ | .000 | .125 | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .000 |
| スプリット | .333 | .666 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 |
| シンカー | .167 | .334 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .246 | .576 | 532 | 123 | 114 | 28 | 5 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | .287 | .289 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | .111 | .222 | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 |
| ストレート | .400 | .800 | 55 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| スライダー | .250 | .500 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .500 | 1.250 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スイーパー | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .231 | .517 | 122 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .286 | .231 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .245 | .602 | 348 | 60 | 53 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | .300 | .302 |
| 変化球 | .241 | .539 | 306 | 91 | 87 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .275 | .264 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .245 | .607 | 348 | 60 | 53 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | .305 | .302 |
| カットボール | .105 | .263 | 61 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .158 |
| スライダー | .308 | .665 | 53 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 | .308 |
| ツーシーム | .300 | .717 | 35 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .300 |
| フォーク | .500 | 1.100 | 36 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .600 |
| チェンジアップ | .000 | .100 | 32 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .000 |
| カーブ | .375 | .750 | 39 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 |
| スプリット | .333 | .666 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 |
| シンカー | .167 | .334 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 |
| シュート | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スイーパー | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
8
- 盗塁数
- 14
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 82.4%