外野手/右投・右打/2025年度
成績
打率
.259
試合
83
打席
157
打数
139
得点
17
安打
36
二塁打
10
三塁打
2
本塁打
3
打点
20
四球
13
死球
3
三振
40
盗塁
0
盗塁死
2
犠打
2
犠飛
0
併殺打
3
出塁率
.335
長打率
.424
OPS
.759
得点圏打率
.283
RC
18.868
RC27
4.631
ISOP
.165
ISOD
.076
BB/K
.325
BB%
8.3%
K%
25.5%
O-Swing%
25.6%
P/PA
4.567
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.222
打数9
安打2
.167
打数12
安打2
.231
打数13
安打3
.500
打数2
安打1
.000
打数2
安打0
.182
打数11
安打2
.474
打数19
安打9
.300
打数10
安打3
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
.400
打数15
安打6
.235
打数17
安打4
.333
打数6
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数7
安打0
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .265 | .901 | 162 | 38 | 34 | 9 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .342 | .559 |
| スライダー | .125 | .489 | 56 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .125 |
| フォーク | .000 | .125 | 33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .125 | .000 |
| ツーシーム | .250 | .500 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| カーブ | .333 | 1.000 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| カットボール | .000 | .000 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .667 | 2.000 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 3.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ワンシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .234 | .772 | 336 | 73 | 64 | 15 | 5 | 0 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | .319 | .453 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .206 | .573 | 179 | 40 | 34 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | .308 | .265 |
| スライダー | .750 | 1.800 | 38 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.000 |
| フォーク | .125 | .500 | 33 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .375 |
| チェンジアップ | .143 | .536 | 50 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .286 |
| ツーシーム | .800 | 1.800 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 |
| カットボール | .250 | .500 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| カーブ | .000 | .000 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| スプリット | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| パーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .280 | .749 | 381 | 84 | 75 | 21 | 5 | 2 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | .349 | .400 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .235 | .732 | 341 | 78 | 68 | 16 | 3 | 0 | 28 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | .321 | .412 |
| 変化球 | .282 | .778 | 376 | 79 | 71 | 20 | 7 | 2 | 31 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | .342 | .437 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .235 | .737 | 341 | 78 | 68 | 16 | 3 | 0 | 28 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | .325 | .412 |
| スライダー | .438 | 1.134 | 94 | 21 | 16 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .571 | .563 |
| フォーク | .067 | .325 | 66 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .125 | .200 |
| ツーシーム | .556 | 1.223 | 29 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | .667 |
| チェンジアップ | .125 | .472 | 64 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 | .250 |
| カットボール | .143 | .286 | 50 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 |
| カーブ | .167 | .500 | 40 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .333 |
| シュート | .400 | 1.200 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| スプリット | .500 | 1.500 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| パーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-4
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 0.0%