投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 9.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 5.5% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 25.0% | 3 13.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 20.0% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 50.0% | 16 69.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 32 58.2% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 3.1% | 1 4.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 3.6% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 12.5% | 3 13.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 12.7% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 32 100.0% | 23 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 55 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .250 |
| 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .100 |
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| オリックス | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | — | .600 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3.000 | .333 |
| 5月 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .160 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .100 |
| ビジター | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 4.500 | .353 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .100 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| 京セラD大阪 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | — | .600 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.000 | .261 |
| ナイター | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |