投手/右投・左打/2026年度
小松式ドネーション
11.7
成績
防御率
2.92
登板
17
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
1
ホールド
7
HP
8
セーブ
0
勝率
.500
投球回
12.1
対戦打者
49
被安打
5
被本塁打
1
奪三振
11
奪三振率
8.03
与四球
7
与死球
2
暴投
0
ボーク
0
失点
4
自責点
4
被打率
.132
敬遠
1
WHIP
0.97
RSAA
0.86
K%
22.4 %
BB/9
5.11
BB%
14.3 %
K/BB
1.57
HR/9
0.73
被BABIP
.143
FIP
4.24
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 61 | 18 | .143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シュート | 26 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 26 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 113 | 28 | .174 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 32 | 6 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ストレート | 20 | 6 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 7 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 64 | 14 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 45 | 10 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 変化球 | 122 | 32 | .154 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 167 | 42 | .147 | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 45 | 10 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 86 | 24 | .111 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 32 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 167 | 42 | .147 | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 85 | 24 | .111 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ストレート | 45 | 10 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 32 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 167 | 42 | .147 | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.3 | 149 | 142 |
| スライダー | 132.0 | 135 | 129 |
| カットボール | 131.0 | 131 | 131 |
| カーブ | 108.0 | 112 | 106 |
| シュート | 144.4 | 147 | 142 |