投手/右投・右打/2025年度
小松式ドネーション
11.5
成績
防御率
3.93
登板
20
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
6
HP
6
セーブ
0
勝率
.000
投球回
18.1
対戦打者
84
被安打
16
被本塁打
0
奪三振
10
奪三振率
4.91
与四球
15
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
8
自責点
8
被打率
.242
敬遠
0
WHIP
1.69
RSAA
-1.20
K%
11.9 %
BB/9
7.36
BB%
17.9 %
K/BB
0.67
HR/9
0.00
被BABIP
.276
FIP
4.26
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリット | 63 | 21 | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 57 | 10 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 45 | 11 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 11 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 8 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 184 | 45 | .132 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 65 | 13 | .714 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 60 | 12 | .286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 56 | 14 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 182 | 39 | .393 | 28 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 218 | 46 | .281 | 32 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 変化球 | 135 | 38 | .206 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 353 | 84 | .242 | 66 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 116 | 22 | .188 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 102 | 24 | .375 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー系 | 19 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 116 | 35 | .226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 353 | 84 | .242 | 66 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 116 | 22 | .188 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 116 | 35 | .226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 102 | 24 | .375 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 11 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 8 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 353 | 84 | .242 | 66 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 152.9 | 156 | 149 |
| スライダー | 137.5 | 140 | 133 |
| カットボール | 148.4 | 151 | 147 |
| スプリット | 147.7 | 153 | 142 |
| ツーシーム | 151.9 | 156 | 148 |