投手/左投・左打/2025年度
小松式ドネーション
36.1
成績
防御率
1.84
登板
37
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
5
敗
3
ホールド
15
HP
20
セーブ
0
勝率
.625
投球回
53.2
対戦打者
219
被安打
43
被本塁打
3
奪三振
61
奪三振率
10.23
与四球
14
与死球
2
暴投
4
ボーク
0
失点
11
自責点
11
被打率
.222
敬遠
2
WHIP
1.06
RSAA
8.92
K%
27.9 %
BB/9
2.35
BB%
6.4 %
K/BB
4.36
HR/9
0.50
被BABIP
.288
FIP
1.97
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーク | 249 | 67 | .206 | 63 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ストレート | 199 | 48 | .268 | 41 | 11 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| スライダー | 17 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 469 | 119 | .241 | 108 | 26 | 8 | 0 | 3 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 202 | 45 | .135 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| フォーク | 148 | 44 | .195 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 60 | 10 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 413 | 99 | .198 | 86 | 17 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 393 | 94 | .203 | 79 | 16 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 変化球 | 469 | 125 | .235 | 115 | 27 | 4 | 0 | 1 | 46 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 862 | 219 | .222 | 194 | 43 | 10 | 0 | 3 | 61 | 14 | 2 | 8 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 391 | 93 | .205 | 78 | 16 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| ツーシーム系 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 75 | 13 | .545 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| カーブ系 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 388 | 111 | .202 | 104 | 21 | 3 | 0 | 0 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 862 | 219 | .222 | 194 | 43 | 10 | 0 | 3 | 61 | 14 | 2 | 8 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 391 | 93 | .205 | 78 | 16 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| フォーク | 388 | 111 | .202 | 104 | 21 | 3 | 0 | 0 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 75 | 13 | .545 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| カーブ | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 862 | 219 | .222 | 194 | 43 | 10 | 0 | 3 | 61 | 14 | 2 | 8 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 144.1 | 149 | 138 |
| スライダー | 126.2 | 136 | 118 |
| カーブ | 118.8 | 121 | 114 |
| フォーク | 129.7 | 134 | 124 |
| ツーシーム | 141.0 | 142 | 140 |