投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 11 17.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 15.2% |
| カットボール | 2 3.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 2.5% |
| ストレート | 43 69.4% | 3 60.0% | 3 75.0% | 0 0.0% | 4 66.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 53 67.1% |
| スライダー | 1 1.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.3% |
| チェンジアップ | 4 6.5% | 2 40.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 10.1% |
| フォーク | 1 1.6% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 3.8% |
| 合計 | 62 100.0% | 5 100.0% | 4 100.0% | 1 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 79 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.300 | .250 |
| 日本ハム | 3.72 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 43 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | .930 | .237 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.430 | .087 |
| オリックス | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1.800 | .278 |
| ロッテ | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.360 | .313 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.250 | .077 |
| 広島 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .353 |
| 巨人 | 32.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | — | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.86 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 83 | 19 | 2 | 9 | 4 | 2 | 339 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 4.190 | .250 |
| 5月 | 2.81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 68 | 12 | 1 | 8 | 7 | 1 | 277 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 4.500 | .203 |
| 6月 | 5.27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 62 | 13 | 0 | 14 | 6 | 3 | 262 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 9.220 | .245 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.73 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 111 | 18 | 0 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .667 | 7.860 | .186 |
| ビジター | 3.57 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 102 | 26 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 3.180 | .286 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2.73 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 111 | 18 | 0 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .667 | 7.860 | .186 |
| エスコンF | 3.72 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 43 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | .930 | .237 |
| 京セラD大阪 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1.800 | .278 |
| マツダスタジアム | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .353 |
| 楽天モバイル | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 40 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 5.870 | .324 |
| ナイター | 2.83 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 173 | 33 | 2 | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | .500 | 5.660 | .214 |