投手/右投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 6.7% | 1 14.3% | 0 — | 1 4.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 4.4% |
| シュート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 4.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.1% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 16 53.3% | 3 42.9% | 0 — | 13 59.1% | 19 76.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 57 63.3% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 10 33.3% | 2 28.6% | 0 — | 5 22.7% | 5 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 22 24.4% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 6.7% | 1 14.3% | 0 — | 0 0.0% | 1 4.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 4.4% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 2 9.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 2.2% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 30 100.0% | 7 100.0% | 0 — | 22 100.0% | 25 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 90 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.000 | .158 |
| 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.250 | .083 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| 巨人 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .200 |
| 8月 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.200 | .188 |
| 9月 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .138 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.700 | .156 |
| ビジター | 1.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 29 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.700 | .154 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 0.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.700 | .156 |
| ZOZOマリン | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2.250 | .154 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 8.000 | .179 |
| ナイター | 1.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 32 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.350 | .133 |