野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
39.3%
- 打球数
- 42
- 安打
- 13
- 本塁打
- 0
センター方向
24.3%
- 打球数
- 26
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
ライト方向
36.4%
- 打球数
- 39
- 安打
- 14
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .368 | 38 | 14 | 1 | 4 | 0 | .478 | .605 | 1.084 | 23 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .333 | 39 | 13 | 3 | 1 | 2 | .400 | .615 | 1.015 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3打席目 | .184 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | .267 | .211 | .477 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4打席目 | .320 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | .514 | .520 | 1.034 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .000 | .182 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 8 | .375 | 26 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | .444 | .583 | 1.028 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T阪神 | 11 | .265 | 42 | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | .422 | .412 | .834 | 14 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 8 | .192 | 31 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | .290 | .269 | .560 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C広島 | 10 | .206 | 38 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | .341 | .265 | .606 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sヤクルト | 9 | .233 | 32 | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | .351 | .500 | .851 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .364 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | .462 | .818 | 1.280 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | .262 | 95 | 84 | 22 | 3 | 3 | 0 | .354 | .369 | .723 | 31 | 10 | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5月 | 19 | .234 | 74 | 64 | 15 | 3 | 2 | 2 | .390 | .438 | .828 | 28 | 13 | 14 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 26 | .279 | 95 | 86 | 24 | 4 | 4 | 2 | .382 | .488 | .871 | 42 | 17 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| ビジター | 20 | .210 | 74 | 62 | 13 | 2 | 1 | 0 | .354 | .274 | .629 | 17 | 6 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 25 | .265 | 91 | 83 | 22 | 4 | 4 | 2 | .367 | .482 | .849 | 40 | 17 | 14 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| マツダスタジアム | 5 | .118 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .235 | .485 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 5 | .235 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .235 | .569 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 甲子園 | 4 | .250 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .471 | .333 | .804 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 3 | .222 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 倉敷 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長野 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 前橋 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 21 | .227 | 80 | 66 | 15 | 3 | 2 | 2 | .354 | .424 | .778 | 28 | 14 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| ナイター | 25 | .268 | 89 | 82 | 22 | 3 | 3 | 0 | .384 | .378 | .762 | 31 | 9 | 13 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |