内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.180
試合
13
打席
57
打数
50
得点
4
安打
9
二塁打
1
三塁打
0
本塁打
0
打点
3
四球
2
死球
1
三振
6
盗塁
1
盗塁死
1
犠打
4
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.226
長打率
.200
OPS
.426
得点圏打率
.167
RC
1.816
RC27
1.066
ISOP
.020
ISOD
.046
BB/K
.333
BB%
3.5%
K%
10.5%
O-Swing%
25.8%
P/PA
3.649
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数6
安打0
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数5
安打0
.500
打数4
安打2
.000
打数3
安打0
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数6
安打0
.333
打数6
安打2
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
1.000
打数2
安打2
.500
打数2
安打1
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .125 | .301 | 66 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .176 | .125 |
| カットボール | .000 | .000 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フォーク | .200 | .533 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 |
| スライダー | .000 | .200 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| カーブ | .333 | 1.000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .111 | .318 | 136 | 40 | 36 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .179 | .139 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .200 | .400 | 32 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| ワンシーム | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| チェンジアップ | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| フォーク | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| カットボール | .000 | .000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | 1.000 | 2.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .357 | .714 | 72 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .357 | .357 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .143 | .303 | 98 | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .160 | .143 |
| 変化球 | .207 | .491 | 110 | 32 | 29 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .241 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .143 | .325 | 98 | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .182 | .143 |
| フォーク | .286 | .661 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .286 |
| カットボール | .000 | .000 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | .200 | .533 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 |
| チェンジアップ | .333 | .666 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| カーブ | .333 | 1.000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| ワンシーム | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 50.0%