投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 14.3% | 9 26.5% | 16 43.2% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 27 32.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 14 41.2% | 10 27.0% | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 27 32.5% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 2.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 42.9% | 1 2.9% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 6.0% |
| ナックルカーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 42.9% | 10 29.4% | 10 27.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 23 27.7% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 100.0% | 34 100.0% | 37 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 83 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .154 |
| 阪神 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .222 |
| DeNA | 10.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 13.500 | .467 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .125 |
| 巨人 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 4月 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 31 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 111 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 5.870 | .320 |
| 5月 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 87 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9.000 | .364 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8.5 | 41 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 7.450 | .310 |
| ビジター | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 4.500 | .292 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 2.57 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.3 | 30 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.710 | .259 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .143 |
| 横浜 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 13.500 | .455 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 豊橋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.45 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3.680 | .259 |
| ナイター | 4.32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.4 | 36 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 8.640 | .346 |