投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 7.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| カットボール | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 13.3% | 1 16.7% | 1 14.3% | 3 23.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 7 14.0% |
| シュート | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 25.0% | 1 6.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.0% |
| ストレート | 0 — | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 8 53.3% | 5 83.3% | 4 57.1% | 3 23.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 21 42.0% |
| スライダー | 0 — | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 3 75.0% | 3 20.0% | 0 0.0% | 2 28.6% | 4 30.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 28.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 6.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 15.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 6.0% |
| ツーシーム | 0 — | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.0% |
| 合計 | 0 — | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 15 100.0% | 6 100.0% | 7 100.0% | 13 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 50 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .389 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .000 |
| 楽天 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3.860 | .300 |
| ロッテ | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .667 |
| 広島 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| 5月 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .438 |
| 6月 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .400 |
| 7月 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .667 |
| 10月 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.750 | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.94 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 28 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 3.180 | .417 |
| ビジター | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.940 | .261 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 3.86 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.860 | .333 |
| みずほPayPay | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.120 | .273 |
| 楽天モバイル | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .333 |
| ほっと神戸 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .667 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.400 | .231 |
| ナイター | 6.75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 39 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 5.630 | .382 |