外野手/右投・左打/2025年度
成績
打率
.216
試合
101
打席
79
打数
74
得点
25
安打
16
二塁打
2
三塁打
1
本塁打
0
打点
6
四球
3
死球
0
三振
12
盗塁
8
盗塁死
3
犠打
2
犠飛
0
併殺打
3
出塁率
.247
長打率
.270
OPS
.517
得点圏打率
.294
RC
4.013
RC27
1.642
ISOP
.054
ISOD
.031
BB/K
.250
BB%
3.8%
K%
15.2%
O-Swing%
20.3%
P/PA
3.772
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.400
打数5
安打2
.000
打数5
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.167
打数6
安打1
.667
打数3
安打2
.333
打数9
安打3
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.167
打数12
安打2
.273
打数11
安打3
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数6
安打0
.000
打数4
安打0
—
打数0
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .683 | 103 | 28 | 24 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .308 | .375 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| フォーク | .375 | .750 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 |
| スプリット | .250 | .500 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| スライダー | .333 | .666 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| カットボール | .000 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .196 | .474 | 216 | 60 | 56 | 11 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | .224 | .250 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .000 | .000 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| スライダー | .000 | .000 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .750 | 1.750 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.000 |
| カットボール | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| フォーク | .000 | .500 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| ツーシーム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| パワーカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .278 | .649 | 82 | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .316 | .333 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .207 | .553 | 142 | 33 | 29 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .242 | .310 |
| 変化球 | .222 | .484 | 156 | 46 | 45 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .239 | .244 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .207 | .568 | 142 | 33 | 29 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .258 | .310 |
| チェンジアップ | .250 | .583 | 25 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .333 |
| フォーク | .333 | .733 | 25 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .333 |
| スライダー | .143 | .286 | 32 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 |
| カットボール | .000 | .000 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .250 | .500 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ツーシーム | .500 | 1.000 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
2
- 盗塁数
- 8
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 72.7%