投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 19 54.3% | 9 36.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 30 37.0% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 7 70.0% | 5 71.4% | 14 40.0% | 9 36.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 39 48.1% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 2.9% | 2 8.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 3.7% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 10.0% | 2 28.6% | 0 0.0% | 5 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 8 9.9% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 2.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 10 100.0% | 7 100.0% | 35 100.0% | 25 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 81 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.200 | .211 |
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .100 |
| 広島 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.000 | .250 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 18.000 | .286 |
| 中日 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 137 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 11.250 | .115 |
| 9月 | 4.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 4.760 | .304 |
| 10月 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .400 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 9.000 | .353 |
| ビジター | 1.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 42 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 8.440 | .162 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .077 |
| マツダスタジアム | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.000 | .250 |
| 東京ドーム | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .273 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .143 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 27.000 | .250 |
| 岐阜 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.910 | .182 |
| ナイター | 4.91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 47 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | — | 9.820 | .233 |