野手/右投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
25.3%
- 打球数
- 24
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
センター方向
26.3%
- 打球数
- 25
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
ライト方向
48.4%
- 打球数
- 46
- 安打
- 15
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .340 | 50 | 17 | 3 | 1 | 0 | .382 | .440 | .822 | 22 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .152 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .152 | .352 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .107 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | .194 | .179 | .372 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .176 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | .391 | .235 | .627 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.000 | 1.571 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | 1.000 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 16 | .125 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | .192 | .125 | .317 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
F日本ハム | 14 | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mロッテ | 13 | .257 | 40 | 35 | 9 | 0 | 1 | 1 | .325 | .400 | .725 | 14 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
L西武 | 18 | .188 | 37 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | .278 | .219 | .497 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
E楽天 | 15 | .310 | 36 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | .444 | .448 | .893 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 13 | .303 | 38 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | .395 | .364 | .758 | 12 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5月 | 11 | .194 | 32 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | .219 | .194 | .412 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6月 | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 3 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月 | 12 | .276 | 35 | 29 | 8 | 3 | 1 | 1 | .400 | .552 | .952 | 16 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 11 | .125 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .167 | .381 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 3 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 39 | .243 | 81 | 70 | 17 | 2 | 0 | 1 | .325 | .314 | .639 | 22 | 5 | 15 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ビジター | 40 | .219 | 72 | 64 | 14 | 2 | 2 | 0 | .306 | .313 | .618 | 20 | 5 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 37 | .250 | 75 | 64 | 16 | 2 | 0 | 1 | .338 | .328 | .666 | 21 | 5 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 11 | .304 | 27 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | .407 | .435 | .842 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 7 | .167 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 8 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | .444 | .808 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| エスコンF | 8 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 26 | .196 | 56 | 51 | 10 | 1 | 1 | 0 | .268 | .255 | .523 | 13 | 4 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| ナイター | 53 | .253 | 97 | 83 | 21 | 3 | 1 | 1 | .344 | .349 | .693 | 29 | 6 | 14 | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |