野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
42.5%
- 打球数
- 34
- 安打
- 12
- 本塁打
- 3
センター方向
20.0%
- 打球数
- 16
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
ライト方向
37.5%
- 打球数
- 30
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .269 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | .345 | .385 | .729 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .321 | 28 | 9 | 2 | 1 | 1 | .321 | .571 | .893 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .179 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | .179 | .429 | .607 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .333 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | .348 | .381 | .729 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5打席目 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 5 | .350 | 20 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | .381 | .450 | .831 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 6 | .261 | 24 | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | .280 | .696 | .976 | 16 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 5 | .176 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .176 | .399 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 9 | .313 | 34 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sヤクルト | 4 | .200 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 | .467 | .667 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .417 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | .417 | .583 | 1.000 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 14 | .321 | 57 | 56 | 18 | 3 | 1 | 2 | .333 | .518 | .851 | 29 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 15 | .216 | 51 | 51 | 11 | 4 | 0 | 1 | .255 | .353 | .607 | 18 | 7 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 18 | .222 | 63 | 63 | 14 | 2 | 0 | 2 | .254 | .349 | .603 | 22 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ビジター | 11 | .341 | 45 | 44 | 15 | 5 | 1 | 1 | .356 | .568 | .924 | 25 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 17 | .220 | 59 | 59 | 13 | 2 | 0 | 2 | .254 | .356 | .610 | 21 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| マツダスタジアム | 4 | .313 | 17 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | .313 | .438 | .750 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .889 | 1.222 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 17 | .197 | 62 | 61 | 12 | 2 | 1 | 3 | .219 | .410 | .629 | 25 | 7 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ナイター | 12 | .370 | 46 | 46 | 17 | 5 | 0 | 0 | .396 | .478 | .874 | 22 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |