投手/左投・左打/2025年度
小松式ドネーション
31
成績
防御率
2.61
登板
15
先発
15
完投
0
完封
0
QS
12
勝
2
敗
6
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.250
投球回
96.2
対戦打者
395
被安打
86
被本塁打
9
奪三振
78
奪三振率
7.26
与四球
19
与死球
3
暴投
0
ボーク
0
失点
36
自責点
28
被打率
.240
敬遠
1
WHIP
1.09
RSAA
-0.88
K%
19.7 %
BB/9
1.77
BB%
4.8 %
K/BB
4.11
HR/9
0.84
被BABIP
.269
FIP
3.02
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 439 | 104 | .266 | 94 | 25 | 6 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| スプリット | 239 | 66 | .180 | 61 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 85 | 19 | .211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 75 | 17 | .313 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 70 | 11 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 44 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 952 | 225 | .245 | 208 | 51 | 12 | 0 | 6 | 49 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 327 | 83 | .243 | 70 | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| スライダー | 147 | 50 | .255 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スプリット | 55 | 17 | .188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 47 | 9 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 43 | 8 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 8 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 627 | 170 | .232 | 151 | 35 | 3 | 0 | 3 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 765 | 187 | .256 | 164 | 42 | 7 | 0 | 5 | 34 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| 変化球 | 808 | 208 | .226 | 195 | 44 | 8 | 0 | 4 | 44 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 1,573 | 395 | .240 | 359 | 86 | 15 | 0 | 9 | 78 | 19 | 3 | 12 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 765 | 187 | .256 | 164 | 42 | 7 | 0 | 5 | 34 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| スライダー系 | 307 | 83 | .282 | 78 | 22 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| カーブ系 | 116 | 20 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 385 | 105 | .182 | 99 | 18 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,573 | 395 | .240 | 359 | 86 | 15 | 0 | 9 | 78 | 19 | 3 | 12 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 765 | 187 | .256 | 164 | 42 | 7 | 0 | 5 | 34 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| スプリット | 292 | 83 | .182 | 77 | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 220 | 67 | .270 | 63 | 17 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 116 | 20 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 93 | 22 | .182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 87 | 16 | .333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1,573 | 395 | .240 | 359 | 86 | 15 | 0 | 9 | 78 | 19 | 3 | 12 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.5 | 154 | 142 |
| スライダー | 128.4 | 136 | 116 |
| カットボール | 134.7 | 139 | 129 |
| カーブ | 116.7 | 122 | 108 |
| チェンジアップ | 125.4 | 134 | 120 |
| スプリット | 135.0 | 140 | 130 |