投手/右投・右打/2025年度
小松式ドネーション
10.7
成績
防御率
3.65
登板
16
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
2
敗
0
ホールド
5
HP
7
セーブ
0
勝率
1.000
投球回
12.1
対戦打者
53
被安打
9
被本塁打
1
奪三振
8
奪三振率
5.84
与四球
7
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
5
自責点
5
被打率
.200
敬遠
0
WHIP
1.30
RSAA
-0.52
K%
15.1 %
BB/9
5.11
BB%
13.2 %
K/BB
1.14
HR/9
0.73
被BABIP
.222
FIP
4.47
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 85 | 26 | .143 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 76 | 13 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 167 | 40 | .118 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 33 | 8 | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 6 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 50 | 13 | .455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 121 | 35 | .185 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 89 | 18 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 210 | 53 | .200 | 45 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 115 | 34 | .185 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 84 | 17 | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 210 | 53 | .200 | 45 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 115 | 34 | .185 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 79 | 17 | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 210 | 53 | .200 | 45 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.6 | 150 | 149 |
| スライダー | 131.5 | 136 | 127 |
| カットボール | 145.5 | 147 | 144 |
| チェンジアップ | 136.7 | 137 | 136 |
| ツーシーム | 149.6 | 154 | 144 |