投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 3 4.1% | 0 0.0% | 3 1.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 1.6% |
| ストレート | 7 77.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 66.7% | 40 54.8% | 33 68.8% | 126 52.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 214 56.2% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| フォーク | 2 22.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 33.3% | 30 41.1% | 15 31.3% | 110 46.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 161 42.3% |
| 合計 | 9 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 100.0% | 73 100.0% | 48 100.0% | 239 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 381 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12.1 | 56 | 11 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .000 | 13.860 | .229 |
| 西武 | 1.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 47 | 11 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 12.000 | .244 |
| ロッテ | 1.59 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11.1 | 44 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 7.940 | .108 |
| オリックス | 1.69 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10.2 | 50 | 10 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 15.190 | .250 |
| 楽天 | 3.60 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 43 | 10 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 11.700 | .270 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | .286 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | — | .250 |
| 4月 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9.2 | 40 | 7 | 1 | 15 | 5 | 0 | 174 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 13.970 | .200 |
| 5月 | 0.75 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12 | 49 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 15.000 | .250 |
| 6月 | 0.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 39 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.800 | .065 |
| 7月 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 47 | 12 | 0 | 17 | 3 | 3 | 193 | 0 | 5 | 4 | 0 | — | 15.300 | .300 |
| 8月 | 2.61 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10.1 | 43 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 160 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 7.840 | .216 |
| 9月 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 37 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 160 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.000 | .143 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .200 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.93 | 33 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 32.2 | 132 | 25 | 3 | 42 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | .250 | 11.570 | .210 |
| ビジター | 1.71 | 32 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 31.2 | 138 | 23 | 0 | 43 | 13 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | .667 | 12.220 | .204 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 1.99 | 32 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 31.2 | 128 | 24 | 3 | 40 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | .250 | 11.370 | .209 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 30 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.430 | .222 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 26 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.950 | .050 |
| エスコンF | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.1 | 27 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 13.500 | .286 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .176 |
| 楽天モバイル | 9.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 11.250 | .313 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | .286 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 秋田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.32 | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 21.2 | 99 | 22 | 1 | 25 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | .250 | 10.380 | .275 |
| ナイター | 1.05 | 43 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | 42.2 | 171 | 26 | 2 | 60 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | .667 | 12.660 | .171 |