野手/右投・右打/2025年度
打球方向
レフト方向
46.6%
- 打球数
- 163
- 安打
- 52
- 本塁打
- 8
センター方向
25.4%
- 打球数
- 89
- 安打
- 33
- 本塁打
- 0
ライト方向
28.0%
- 打球数
- 98
- 安打
- 18
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .257 | 101 | 26 | 6 | 1 | 2 | .345 | .396 | .741 | 40 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2打席目 | .284 | 95 | 27 | 7 | 0 | 3 | .349 | .453 | .801 | 43 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 3打席目 | .307 | 101 | 31 | 8 | 0 | 1 | .340 | .416 | .755 | 42 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .213 | 94 | 20 | 4 | 0 | 2 | .282 | .319 | .601 | 30 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .231 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | .310 | .269 | .580 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 20 | .266 | 73 | 64 | 17 | 8 | 0 | 1 | .373 | .438 | .811 | 28 | 7 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T阪神 | 21 | .210 | 86 | 81 | 17 | 4 | 1 | 2 | .256 | .358 | .614 | 29 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 19 | .246 | 79 | 69 | 17 | 3 | 0 | 0 | .304 | .290 | .594 | 20 | 6 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
DBDeNA | 21 | .295 | 86 | 78 | 23 | 3 | 0 | 3 | .356 | .449 | .805 | 35 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
C広島 | 19 | .264 | 79 | 72 | 19 | 4 | 0 | 0 | .329 | .319 | .649 | 23 | 9 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 3 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 | .538 | .824 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | .417 | .545 | .962 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 3 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | .462 | .667 | 1.128 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .385 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | .429 | .462 | .890 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 5 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .375 | .675 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 18 | .250 | 63 | 56 | 14 | 1 | 0 | 2 | .317 | .375 | .692 | 21 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6月 | 20 | .280 | 80 | 75 | 21 | 4 | 0 | 2 | .325 | .413 | .738 | 31 | 9 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7月 | 20 | .305 | 88 | 82 | 25 | 8 | 0 | 1 | .333 | .439 | .772 | 36 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8月 | 26 | .223 | 110 | 103 | 23 | 7 | 0 | 2 | .277 | .350 | .626 | 36 | 14 | 13 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9月 | 23 | .306 | 98 | 85 | 26 | 5 | 1 | 1 | .410 | .424 | .834 | 36 | 9 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10月 | 4 | .000 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .000 | .176 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 58 | .266 | 232 | 218 | 58 | 11 | 1 | 6 | .312 | .408 | .720 | 89 | 23 | 26 | 39 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ビジター | 58 | .259 | 234 | 205 | 53 | 15 | 0 | 2 | .340 | .361 | .701 | 74 | 25 | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 58 | .266 | 232 | 218 | 58 | 11 | 1 | 6 | .312 | .408 | .720 | 89 | 23 | 26 | 39 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| マツダスタジアム | 11 | .238 | 46 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | .304 | .262 | .566 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜 | 11 | .256 | 46 | 39 | 10 | 3 | 0 | 0 | .356 | .333 | .689 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 10 | .257 | 44 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | .341 | .343 | .684 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 甲子園 | 7 | .238 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | .333 | .476 | .810 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 5 | .278 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | .350 | .389 | .739 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 5 | .267 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | .389 | .400 | .789 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | .462 | .667 | 1.128 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | .417 | .545 | .962 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 豊橋 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 19 | .212 | 74 | 66 | 14 | 1 | 0 | 2 | .284 | .318 | .602 | 21 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ナイター | 97 | .272 | 392 | 357 | 97 | 25 | 1 | 6 | .334 | .398 | .732 | 142 | 42 | 44 | 59 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 |