投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 9.5% | 2 3.3% | 4 4.2% | 1 2.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 9 3.8% |
| カットボール | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 36.4% | 6 28.6% | 14 23.3% | 32 33.7% | 15 32.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 73 30.4% |
| シュート | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 45.5% | 10 47.6% | 24 40.0% | 33 34.7% | 19 41.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 91 37.9% |
| ストレート | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 18.2% | 0 0.0% | 3 5.0% | 5 5.3% | 1 2.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 13 5.4% |
| スプリット | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 4.8% | 7 11.7% | 10 10.5% | 5 10.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 23 9.6% |
| スライダー | 3 42.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 9.5% | 10 16.7% | 9 9.5% | 5 10.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 29 12.1% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 2.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 0.8% |
| 合計 | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 100.0% | 21 100.0% | 60 100.0% | 95 100.0% | 46 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 240 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 45 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 4.500 | .200 |
| 巨人 | 2.25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.3 | 35 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 6.750 | .214 |
| 広島 | 2.25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.6 | 36 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 6.750 | .314 |
| DeNA | 10.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 31 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 4.500 | .407 |
| 中日 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 26 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 6.350 | .167 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 楽天 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .667 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| 4月 | 2.84 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.7 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 120 | 0 | 2 | 2 | 0 | .667 | 2.840 | .250 |
| 5月 | 7.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.2 | 33 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 112 | 1 | 5 | 5 | 1 | — | 9.530 | .370 |
| 6月 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
| 7月 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 27 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .208 |
| 8月 | 3.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 39 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 144 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 5.400 | .281 |
| 9月 | 5.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 130 | 0 | 4 | 4 | 1 | — | 7.710 | .240 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.50 | 27 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 22.12 | 125 | 27 | 2 | 14 | 17 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 | .667 | 4.850 | .278 |
| ビジター | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.5 | 57 | 13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.590 | .250 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 4.62 | 26 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 22.10 | 121 | 26 | 2 | 14 | 17 | 4 | 6 | 1 | 13 | 13 | 6 | .667 | 4.970 | .277 |
| マツダスタジアム | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .294 |
| 甲子園 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .286 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 松山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3.000 | .227 |
| ナイター | 3.74 | 36 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 28.17 | 157 | 35 | 2 | 22 | 18 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 3 | .667 | 5.880 | .276 |