投手/右投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 5.0% | 1 1.4% | 1 2.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.6% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 6.3% | 7 18.4% | 1 5.0% | 10 13.5% | 3 6.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 22 11.5% |
| シュート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 2.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 37.5% | 14 36.8% | 8 40.0% | 27 36.5% | 21 47.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 76 39.6% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 6.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 2.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.6% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 50.0% | 17 44.7% | 10 50.0% | 34 45.9% | 17 38.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 86 44.8% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 2.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 100.0% | 38 100.0% | 20 100.0% | 74 100.0% | 44 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 192 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 4.82 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 44 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | .000 | 9.640 | .316 |
| DeNA | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 7.880 | .378 |
| 中日 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.500 | .318 |
| 阪神 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.230 | .389 |
| 広島 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15.000 | .250 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .300 |
| ロッテ | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.750 | .250 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | .500 |
| ソフトバンク | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .750 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 10.800 | .333 |
| 4月 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 89 | 0 | 4 | 4 | 1 | — | 3.600 | .368 |
| 5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .286 |
| 6月 | 3.48 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.4 | 45 | 10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 173 | 0 | 5 | 4 | 1 | .000 | 6.970 | .256 |
| 7月 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 45 | 17 | 0 | 11 | 2 | 0 | 171 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 11.000 | .395 |
| 8月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 10.800 | .222 |
| 9月 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 24 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 13.500 | .391 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.5 | 82 | 27 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | — | 8.640 | .375 |
| ビジター | 3.80 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20.4 | 91 | 24 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 8.860 | .286 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 5.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.5 | 82 | 27 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | — | 8.640 | .375 |
| 横浜 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 7.710 | .355 |
| 東京ドーム | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 10.120 | .222 |
| 甲子園 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .250 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .300 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .286 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| ZOZOマリン | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.750 | .250 |
| 京セラD大阪 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 29 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.390 | .250 |
| ナイター | 4.75 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28.7 | 144 | 44 | 2 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | .000 | 8.600 | .344 |