投手/右投・右打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 2.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.4% |
| ストレート | 0 — | 3 60.0% | 0 — | 2 66.7% | 3 100.0% | 0 — | 13 81.3% | 19 55.9% | 11 91.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 51 69.9% |
| スライダー | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 2.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.4% |
| ナックルカーブ | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| フォーク | 0 — | 2 40.0% | 0 — | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 3 18.8% | 13 38.2% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 20 27.4% |
| 合計 | 0 — | 5 100.0% | 0 — | 3 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 16 100.0% | 34 100.0% | 12 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 73 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20.250 | .364 |
| 巨人 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 5.400 | .400 |
| 阪神 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 9.000 | .333 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 中日 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 13.500 | .500 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .400 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .667 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 24 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 92 | 0 | 3 | 2 | 1 | — | 15.430 | .353 |
| 6月 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 30 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .346 |
| 7月 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 13.500 | .500 |
| 9月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 26 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 11.120 | .364 |
| ビジター | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 36 | 9 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 14.730 | .321 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 26 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 11.120 | .364 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20.250 | .364 |
| みずほPayPay | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| 京セラD大阪 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | 9.000 | .333 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .400 |
| 東京ドーム | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .364 |
| ナイター | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 49 | 13 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | — | 14.400 | .333 |