投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 3 4.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 3.8% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 100.0% | 37 49.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 40 51.3% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 15 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 15 19.2% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 20 26.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 20 25.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 100.0% | 75 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 78 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .231 |
| 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .333 |
| 広島 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.000 | .222 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| 4月 | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 94 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3.860 | .364 |
| 5月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .133 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 8.000 | .357 |
| ビジター | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.200 | .167 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 5.400 | .375 |
| 東京ドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .100 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .400 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 倉敷 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ナイター | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.750 | .308 |